Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | YE | 43 | Tensiune accesorii | -- |
2 | 0.3 | RD/WH | 1740 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
3 | 0.3 | PK | 39 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | -- |
4 | 0.3 | WH/BK | 1073 | Semnalul rezistorului cheii de contact | -- |
5 | 0.3 | WH | 530 | Tensiunea pentru Inactivat/Cursă/Demaraj | -- |
6 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |