Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | BK | 550 | Pământ | -- |
2 | 1.25 | RD/WH | 2540 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
3 | 0,5 | YE | 116 | Semnalul difuzorului din spate, stânga (-) | -- |
4 | 0,5 | BN | 119 | Difuzorul din spate, stânga (+) | -- |
5 | 0,5 | D-GN | 117 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) | -- |
6 | 0,5 | L-GN | 200 | Difuzorul din faţă, dreapta (+) | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
9 | 1.25 | BK | 550 | Pământ | -- |
10 | 1.25 | RD/WH | 2540 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
11 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
12 | 0,5 | L-BU | 115 | Semnalul difuzorului din spate, dreapta (-) | -- |
13 | 0,5 | D-BU | 46 | Difuzorul din spate, dreapta (+) | -- |
14 | 0,5 | GY | 118 | Semnalul difuzorului din faţă, stânga (-) 1 | -- |
15 | 0,5 | BN | 201 | Difuzorul din faţă, stânga (+) 1 | -- |
16-18 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |