Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | D-GN | 5060 | Date seriale GMLAN de mică viteză | -- |
2 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
3 | 0,5 | BN/WH | 5169 | -- | -- |
4 | 0,5 | BK | 350 | Pământ | -- |
5 | 0,5 | BK/WH | 351 | Pământ | -- |
6 | -- | BN/BK | -- | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) | -- |
7 | -- | PU | - | Linie K pentru datele seriale motor/radio | -- |
8 | -- | -- | -- | Activarea diagnosticării modulului comenzii centrale | - |
9-13 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
14 | -- | BN | -- | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) | -- |
15 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
16 | -- | RD/WH | -- | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |