Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.85 | BK | 550 | -- | Pământ | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 0,5 | BK | 550 | T79 | Pământ | 2 | -- | -- | -- | T79 |
3 | 0,5 | BK | 550 | -- | Pământ | 3 | -- | -- | -- | -- |
4 | 0,5 | BN | 2609 | -- | Tensiunea de alimentare a lămpii de poziţie dreapta | 4 | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.85 | L-BU | 20 | -- | Tensiunea de alimentare a stopurilor de frână | 5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0,5 | L-GN | 24 | -- | Tensiunea de alimentare a lămpii de marşarier | 6 | -- | -- | -- | -- |
7 | 0,5 | D-GN | 19 | -- | Tensiunea de alimentare a lămpii de frână/direcţie spate stânga | 7 | -- | -- | -- | -- |
8 | 0,5 | OG | 122 | T79 | Tensiunea de alimentare a lămpii de ceaţă spate | 8 | -- | -- | -- | T79 |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |