Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
|
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | TN/BK | 371 | C99 | Semnalul comutatorului de dezactivare a modulului de identificare a pasagerul din faţă | 1 | 0,5 | TN/BK | 371 | C99 |
2 | 0,5 | GY/BK | 1798 | C99 | Referinţă joasă | 2 | 0,5 | GY/BK | 1798 | C99 |
3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- | Date seriale GMLAN de mică viteză | 3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- |
4 | 0.3 | PK | 439 | - | Tensiune de aprindere 1 | 4 | 0.3 | PK | 439 | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | Folosit | 5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0,5 | RD/WH | 740 | -- | Tensiune pozitivă la baterie | 6 | 0,5 | RD/WH | 740 | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |