Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | YE | 1 | -- | Tensiune pozitivă la baterie | 1 | 0,5 | RD | 1 | -- |
2 | 0,5 | BK | 8 | -- | Pământ | 2 | 0,5 | BK | 2 | -- |
3 | 0,5 | RD | 30 | -- | Tensune aprindere I | 3 | 0,5 | YE | 3 | -- |
4 | 0,5 | PK | 18 | -- | Semnal radio fără sunet | 4 | 0,5 | PK | 4 | -- |
5 | 0,5 | BU | 4 | -- | Semnalul difuzorului bluetooth (+) | 5 | 0,5 | BU | 5 | -- |
6 | 0,5 | BN | 5 | -- | Semnalul difuzorului bluetooth (-) | 6 | 0,5 | BN | 6 | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |