Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BK | 51 | - | Masa semnalului | 1 | 0,5 | BK | 51 | -- |
2 | 0,5 | RD | 7150 | - | Semnalul de contact | 2 | 0,5 | RD | 7150 | -- |
3 | 0.14 | PK | 7152 | - | RX casetă comună - date seriale | 3 | 0.14 | PK | 7152 | -- |
4 | 0.14 | GY | 7156 | - | RX casetă comună + date seriale | 4 | 0.14 | GY | 7156 | -- |
5 | 0.14 | VT | 7309 | - | Ate seriale casetă comună TX | 5 | 0.14 | VT | 7309 | -- |
6 | 0.14 | BK | 7155 | - | TX casetă comună + date seriale | 6 | 0.14 | BK | 7155 | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | Folosit | 7 | -- | -- | -- | -- |
8 | 0.3 | BARE | 5842 | - | Filtru audio auxiliar (2) | 8 | 0.3 | BARE | 5842 | -- |
9 | 0.3 | VT/RD | 5841 | - | Semnal audio auxiliar dreapta (2) | 9 | 0.3 | VT/RD | 5841 | - |
10, 11 | -- | -- | -- | -- | Folosit | 10, 11 | -- | -- | -- | -- |
12 | 0,5 | YE | 443 | - | Tensiune accesorii | 12 | 0,5 | YE | 443 | -- |
13 | 0.14 | GN | 7149 | - | Semnal minus al ieşirii microfonului casetei de comunicare | 13 | 0.14 | GN | 7149 | -- |
14 | 0.14 | YE | 7154 | - | Semnal plus OT al microfonului casetei comune | 14 | 0.14 | YE | 7154 | -- |
15 | 0.14 | OG | 7153 | ---- | Tensiunea de alimentare cu intensitate limitată a telefonului mobil | 15 | 0.14 | OG | 7153 | ---- |
16 | 0.14 | BU | 7148 | - | Semnalul SNDREQ al telefonului mobil | 16 | 0.14 | BU | 7148 | -- |
17 | 0.14 | BN | 7144 | - | Semnal minus al ieşirii audio a telefonului mobil | 17 | 0.14 | BN | 7144 | -- |
18 | 0.14 | WH | 7147 | - | Semnal plus al ieşirii audio a telefonului mobil | 18 | 0.14 | WH | 7147 | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | Folosit | 19 | -- | -- | -- | -- |
20 | 0.3 | VT/WH | 5839 | - | Semnal audio auxiliar stânga (2) | 20 | 0.3 | VT/WH | 5839 | - |
21-23 | -- | -- | -- | -- | Folosit | 21-23 | -- | -- | -- | -- |
24 | 0,5 | BK | 450 | -- | Pământ | 24 | 0,5 | BK | 450 | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |