Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.85 | TN | 294 | -- | Comanda de deblocare a actuatorului închizătoarei portierei | 1 | 0.85 | TN | 294 | -- |
2 | 0.85 | D-GN | 392 | - | Comanda pompei spălătorului de lunetă | 2 | 0.85 | D-GN | 392 | -- |
3 | 0.3 | GY | 391 | - | Semnalul contactului de acţionare a ştergătorului lunetei | 3 | 0.3 | GY | 391 | -- |
4 | 0.3 | TN | 305 | - | Semnalul emis de contactul cheii portbagajului | 4 | 0.3 | TN | 305 | -- |
5 | 0,5 | OG | 6201 | UVC | Tensiune de alimentare cameră | 5 | 0,5 | OG | 6201 | UVC |
6 | 0,5 | TN/BK | 6202 | UVC | Masă cameră | 6 | 0,5 | TN/BK | 6202 | UVC |
7 | 0,5 | GY | 6208 | UVC | Semnal coaxial cameră | 7 | 0,5 | GY | 6208 | UVC |
8 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- | Tensiune pozitivă la baterie | 8 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- |
9 | 0,5 | GN/RD | 6846 | -- | Tensiunea de alimentare a lămpii pentru nr. de înmatriculare spate | 9 | 0,5 | GN/RD | 6846 | -- |
10 | 0.85 | GY | 295 | -- | Comanda de blocare a actuatorului închizătoarei portierei | 10 | 0.85 | GY | 295 | -- |
11 | 2 | PU | 293 | -- | Tensiunea de alimentare a elementului dejivrorului de lunetă | 11 | 2 | PU | 293 | -- |
12 | 0.3 | PK/BK | 1303 | -- | Semnalul contactului de avertizare a întredeschiderii hayonului (1) | 12 | 0.3 | PK/BK | 1303 | -- |
13 | 0.3 | RD/BN | 9.000 | - | Activare (wake up) | 13 | 0.3 | RD/BN | 9.000 | -- |
14 | 0,5 | TN | 6188 | - | Comanda de ridicare a geamului din sticlă/de eliberare a motorului portbagajului | 14 | 0,5 | TN | 6188 | -- |
15 | 0,5 | BARE | 6799 | UVC | Scut cameră | 15 | 0,5 | BARE | 6799 | UVC |
16 | 0,5 | WH | 6798 | UVC | Semnal cameră video | 16 | 0,5 | WH | 6798 | UVC |
17 | 0.85 | L-BU | 20 | -- | Tensiunea de alimentare a stopurilor de frână | 17 | 0.85 | L-BU | 20 | -- |
18 | 2 | BK | 650 | -- | Pământ | 18 | 2 | BK | 650 | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |