Captiva |
||||||||
|
|
Aplicaţie | Specificaţie | |
---|---|---|
Metric | Englezesc | |
Şuruburile inferioare ale transmisiei la motor (motor de 2.4L) | 75 N·m | 55 lb ft |
Şuruburile inferioare ale transmisiei la motor (motor Diesel) | 58 N·m | 43 lb ft |
Şurub de fixare transmisie spate (buc.:3) | 57 N·m | 42 lb ft |
Şurub de trecere reazem transmisie spate | 100 N·m | 74 lb ft |
Elemente de fixare a carcasei comenzii de cuplare (buc:2) | 26 N·m | 19 lb ft |
Piuliţele inelului de etanşare pentru cablul manetei schimbătorului de viteze şi manetei selectorului | 10 N·m | 89 lb in |
Şuruburile manetei de comandă a transmisiei | 8 N·m | 71 lb in |
Dopul de scurgere a transmisiei | 50 N·m | 37 lb ft |
Buşonul de umplere a transmisiei | 30 N·m | 22 lb ft |
Elemente de fixare a tamponului faţă al transmisiei (buc: 3) | 110 N·m | 81 lb ft |
Element de fixare de trecere prin tamponul faţă al transmisiei | 100 N·m | 74 lb ft |
Elemente de fixare a tamponului transmisiei - Partea stângă (buc: 4) | 27 N·m | 20 lb ft |
Elemente de fixare a suportului tamponului transmisiei - Partea stângă (buc: 3) | 110 N·m | 81 lb ft |
Elemente de fixare a suportului tamponului transmisiei la tampon - Partea stângă (buc: 3) | 57 N·m | 42 lb ft |
Sistem de fixare consolă degajare superioară de montaj a transmisiei | 57 N·m | 42 lb ft |
Element de fixare a suportului tamponului spate al transmisiei (numai motor Diesel) | 57 N·m | 42 lb ft |
Elemente de fixare a suportului tamponului spate al transmisiei (buc: 3) | 100 N·m | 74 lb ft |
Şuruburile superioare ale transmisiei la motor (motor de 2.4L) | 75 N·m | 55 lb ft |
Şuruburile superioare ale transmisiei la motor (motor Diesel) | 58 N·m | 43 lb ft |
© Drepturi de autor Chevrolet. Toate drepturile rezervate |