Captiva |
||||||||
|
|
Parametru | Valoarea aşteptată | Definiţia |
---|---|---|
Condiţii de funcţionare: Aprinderea cuplată | ||
ABS activ | Nu | Instrumentul de scanare afişează Yes (Da) sau No (Nu). Este afişat Da dacă sistemul ABS este activat. |
ABS eşuat | Nu | Instrumentul de scanare afişează Yes (Da) sau No (Nu). Este afişat Da dacă există o eroare la ABS. |
Semnalul de tensiune a bateriei | Variază | Afişează volţi. Aceasta este starea tensiunii modulului de comandă a sistemului electronic de frânare (EBCM). |
Senzorul de nivel al lichidului de frână | OK | Instrumentul de scanare afişează OK sau Low (Scăzut). Aceasta este starea nivelului lichidului de frână. |
Semnalul BPP | Dezactivat | Instrumentul de scanare afişează Aplicat sau Dezactivat. Aceasta este starea pedalei de frână. |
DRP activ | Nu | Instrumentul de scanare afişează Yes (Da) sau No (Nu). Aceasta este starea proporţionării dinamice spate (DRP). |
DRP dezactivat | Nu | Instrumentul de scanare afişează Yes (Da) sau No (Nu). Aceasta este starea proporţionării dinamice spate (DRP). |
Solicitare de inactivare a ESP | Variază | Instrumentul de scanare afişează Active/Inactive (Activ/Inactiv), în funcţie de poziţia comutatorului TCS/ESP. |
Întrerupătorul de coborâre a pantelor | Variază | Instrumentul de scanare afişează acţionat, eliberat sau inactiv. Aceasta este starea întrerupătorului de coborâre a pantelor. |
Date de intrare în accelerometrul lateral | Variază | Afişează m/s². Aceasta este starea accelerometrului lateral. |
Senzorul de turaţie a roţii faţă, stânga | 0 km/h/mph (0 mph) | Afişează km/h (mph). Aceasta este turaţia actuală a senzorului de turaţie a roţii faţă, stânga. |
Comanda solenoidului de admisie faţă, stânga | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Este afişat On (activat) atunci când se comandă activarea solenoidului supapei de admisie - faţă, stânga. |
Comanda solenoidului de evacuare faţă, stânga | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Este afişat On (activat) atunci când se comandă activarea solenoidului supapei de evacuare - faţă, stânga. |
Senzorul de turaţie a roţii spate, stânga | OK | Instrumentul de scanare afişează OK sau Low (Scăzut). Aceasta este starea nivelului lichidului spălătorului. |
Comanda solenoidului de admisie spate, stânga | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Este afişat On (activat) atunci când se comandă activarea solenoidului supapei de admisie - spate, stânga. |
Comanda solenoidului de evacuare spate, stânga | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Este afişat On (activat) atunci când se comandă activarea solenoidului supapei de evacuare - spate, stânga. |
Sistemul de alarmă în asistenţa la frânare a eşuat | Nu | Instrumentul de scanare afişează Yes (Da) sau No (Nu). Starea sistemului de alarmă în asistenţa la frânare depinde de starea tracţiunii anvelopelor şi de rpm ale motorului. |
Tensiunea de comandă a motorului pompei | Variază | Acesta afişează volţii. Aceasta este starea tensiunii comenzii motorului pompei EBCM. |
Solenoidul de admisie faţă, dreapta | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Este afişat On (activat) atunci când se comandă activarea solenoidului supapei de admisie - faţă, dreapta. |
Solenoidul de evacuare faţă, dreapta | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Este afişat On (activat) atunci când se comandă activarea solenoidului supapei de evacuare - faţă, dreapta. |
Senzorul de turaţie a roţii faţă, dreapta | 0 km/h/mph (0 mph) | Afişează km/h (mph). Aceasta este turaţia actuală a senzorului de turaţie a roţii faţă, dreapta. |
Comanda solenoidului de admisie spate, dreapta | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Este afişat On (activat) atunci când se comandă activarea solenoidului supapei de admisie - spate, dreapta. |
Comanda solenoidului de evacuare spate, dreapta | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Este afişat On (activat) atunci când se comandă activarea solenoidului supapei de evacuare - spate, dreapta. |
Senzorul de turaţie a roţii spate, dreapta | 0 km/h/mph (0 mph) | Afişează km/h (mph). Aceasta este turaţia actuală a senzorului de turaţie a roţii faţă, dreapta. |
Senzor de direcţie | Centrat | Instrumentul de scanare afişează Centered (Centrat) sau Uncentered (Necentrat). Aceasta este starea senzorului de direcţie. |
Poziţia volanului | Variază | Afişează grade. Acesta este semnalul recepţionat de la senzorul unghiului de viraj. |
TCS activ | Nu | Instrumentul de scanare afişează Yes (Da) sau No (Nu). Aceasta este starea sistemului de control a tracţiunii (TCS). |
TCS a eşuat | Nu | Instrumentul de scanare afişează Yes (Da) sau No (Nu). Aceasta este starea sistemului de control a tracţiunii (TCS). |
Starea comutatorului TCS | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Aceasta este starea comutatorului sistemului de control a tracţiunii (TCS). |
VSES activ | Nu | Instrumentul de scanare afişează Yes (Da) sau No (Nu). Instrumentul de scanare afişează Da când VSES este activ şi Nu când VSES este inactiv. |
VSES a eşuat | Nu | Instrumentul de scanare afişează Yes (Da) sau No (Nu), în funcţie de starea indicatorului ABS. |
Date de intrare în senzorul de deviaţie | Variază | Afişează °/sec. Valoarea variază în funcţie de unghiul autovehiculului. |
Elementul de comandă a datelor de ieşire din instrumentul de scanare | Descriere |
---|---|
Calibrarea senzorului de frână Calibrare | Se utilizează pentru a calibra senzorul de presiune a lichidului de frână. |
Solenoidul supapei de admisie stânga, faţă | Comandă activarea şi dezactivarea solenoidului. |
Solenoidul supapei de evacuare stânga, faţă | Comandă activarea şi dezactivarea solenoidului. |
Solenoidul supapei de admisie stânga, spate | Comandă activarea şi dezactivarea solenoidului. |
Solenoidul supapei de evacuare stânga, spate | Comandă activarea şi dezactivarea solenoidului. |
Testul motorului pompei | Este utilizat pentru a comanda pornirea sau oprirea motorului pompei ABS. |
Solenoidul supapei de admisie dreapta, faţă | Comandă activarea şi dezactivarea solenoidului. |
Solenoidul supapei de evacuare dreapta, faţă | Comandă activarea şi dezactivarea solenoidului. |
Solenoidul supapei de admisie dreapta, spate | Comandă activarea şi dezactivarea solenoidului. |
Solenoidul supapei de evacuare dreapta, spate | Comandă activarea şi dezactivarea solenoidului. |
Calibrarea senzorului de poziţie a direcţiei | Este folosită pentru a centra senzorul de poziţie a direcţiei. |
© Drepturi de autor Chevrolet. Toate drepturile rezervate |