Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | BN/WH | 6933 | Semnalul pompei de curent a senzorului de oxigen încălzit | -- |
B | 0,5 | GN | 6935 | Semnalul de reglare a curentului senzorului de oxigen încălzit | -- |
C | 0,75 | GY/WH | 3113 | Elementul de încălzire a senzorulului de oxigen încălzit - reglare în jos rândul 1 senzorul (1) | -- |
D | 0,5 | PK/BK | 5292 | Alimentarea fuzibilă a releului principal al grupului motopropulsor (3) | -- |
E | 0,5 | BN | 6934 | Senzorul comun de oxigen încălzit | -- |
F | 0,5 | YE/GY | 6936 | Semnalul colector al senzorului de oxigen încălzit | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |