Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | RD/WH | 640 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
2 | 1.2 | PK | 2077 | Tensiunea de alimentare a elementului scaunului cu încălzire al şoferului din faţă | -- |
3 | 1.25 | D-BU | 1680 | Releu comun întrerupere comandă pilot automat | -- |
4 | 1.25 | GY | 2434 | Semnalul NTC al scaunului cu încălzire al pasagerului din faţă | -- |
5 | 1.25 | BN | 41 | Tensiunea de aprindere 3 Funcţionare | -- |
6 | 1.25 | TN | 1686 | Comandă indicator joasă scaun încălzit pasager faţă | -- |
7 | 1.25 | WH/BK | 6185 | Comandă indicator mediu scaun încălzit pasager faţă | - |
8 | 1.25 | YE | 1685 | Comandă indicator înalt scaun încălzit pasager faţă | -- |
9 | 1.25 | PK | 2435 | Referinţa joasă NTC a scaunului cu încălzire al pasagerului din faţă | - |
10 | 1 | 450 | BK | Pământ | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |