Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | BK | 450 | Pământ | - |
2-7 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
8 | 0.3 | PK | 239 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | -- |
9 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
10 | 0,5 | L-GN | 24 | Tensiunea de alimentare a lămpii de marşarier | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |