Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
A | 3 | RD/WH | 440 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
B | 0,5 | PU | 7683 | Referinta de tensiune a contactului de eliberare a frânei de parcare | -- |
C | 0,5 | L-BU | 1134 | Semnalul contactului de comandă a stopurilor de frână | -- |
D | 0,5 | PU | 7684 | Referinta de tensiune a contactului de aplicare a frânei de parcare | -- |
E | 0,5 | TN/BK | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) | -F46 |
F | -- | -- | -- | Folosit | -- |
G | 0,5 | TN/BK | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) | -- |
H | 3 | BK | 50 | Pământ | -- |
J | -- | -- | -- | Folosit | -- |
K | 0,5 | TN | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) | -- |
L | 0,5 | TN | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) | -- |
M | 0,5 | TN | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) | -F46 |
N | 0,5 | YE | 1492 | Tensiunea de alimentare a contactului de comandă a stopurilor de frână | - |
P | 0.3 | LBU | 5986 | Activarea comunicaţiei de date seriale | -- |
R | 0,5 | BN | 6107 | Semnalul contactului de aplicare a frânei de parcare | - |
S | 0,5 | D-BU | 6108 | Semnalul contactului de eliberare a frânei de parcare | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |