Captiva |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | GY | 707 | Tensiunea de referinţă a clapetei de mod | -- |
2 | 0,5 | BN | 409 | Referinţa joasă a clapetei de mod | -- |
3 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
4 | 0,5 | TN | 2273 | Comandă uşă mod | -- |
5 | 0,5 | OG | 708 | Semnalul poziţiei fantelor de circulare a aerului | -- |
6 | 0,5 | WH | 119 | Comandă uşă mod | -- |
7 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |