Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Tensiunea de alimentare a lămpii de marşarier | 1 | 0,5 | L-GN | 24 | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | Tensiunea de alimentare a stopurilor de frână | 2 | 0.85 | L-BU | 20 | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | Tensiunea de alimentare a lămpii de poziţie dreapta spate | 3 | 0,5 | BN | 2609 | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | Tensiunea de alimentare a lămpii de frână/direcţie spate dreapta | 4 | 0,5 | D-GN | 19 | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | Pământ | 5 | 0,5 | BK | 650 | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Pământ | 6 | 0.85 | BK | 550 | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |