Captiva |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | BK | 550 | Pământ |
2 | 0.85 BK | 550 | Pământ |
3 | 0.85 BK | 550 | Pământ |
4 | 0.50 BN | 2609 | Tensiunea de alimentare a lămpii de poziţie dreapta spate |
5 | 0.85 L/BU | 20 | Tensiunea de alimentare a stopurilor de frână |
6 | 0.85 L/GN | 24 | Tensiunea de alimentare a lămpii de marşarier |
7 | 0.50 D/GN | 19 | Tensiunea de alimentare a lămpii de frână/direcţie spate dreapta |
8 | 0,50 OG | 122 | Tensiunea de alimentare a lămpii de ceaţă spate |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |