Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BK | 150 | Pământ | -- |
2 | 0,5 | PU | 709 | Tensiunea de alimentare a lămpii de poziţie stânga | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 189 | Tensiunea de alimentare a motorului de aducere a farurilor la nivel | -- |
4 | 0,5 | D-GN/WH | 711 | Tensiunea de alimentare a farului stânga - faza lungă | -- |
5 | 0,5 | YE | 712 | Tensiunea de alimentare a farului stânga - faza scurtă | -- |
6 | 0,5 | BK | 150 | Pământ | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |