Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BK | 150 | Pământ | -- |
2 | 0,5 | BN/WH | 309 | Tensiunea de alimentare a lămpii de poziţie dreapta | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 189 | Tensiunea de alimentare a motorului de aducere a farurilor la nivel | -- |
4 | 0,5 | L-GN/BK | 311 | Tensiunea de alimentare a farului dreapta - faza lungă | -- |
5 | 0,5 | TN/WH | 312 | Tensiunea de alimentare a farului dreapta - faza scurtă | -- |
6 | 0,5 | BK | 150 | Pământ | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |