Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
A | 1.25 | D-BU | 6189 | Semnal de ridicare a geamului din sticlă/de eliberare a motorului portbagajului din interior | -- |
B | 1.25 | PU | 169 | Semnal întrerupător confort - coborâre geam stânga spate | -- |
C | 1.25 | D-GN | 168 | Semnal întrerupător confort - ridicare geam stânga spate | -- |
D | 1.25 | PU | 171 | Semnal întrerupător confort - coborâre geam dreapta spate | -- |
E | -- | -- | -- | Folosit | -- |
F | 1.25 | L-GN | 170 | Semnal întrerupător confort - ridicare geam dreapta spate | -- |
G | 1.25 | D-BU | 1307 | Tensiune accesorii | -- |
H | 1.25 | D-BU | 1307 | Semnal blocare comutator principal geam acţionat electric | -- |
J | 1.25 | TN | 1300 | Semnal întrerupător confort - ridicare geam stânga faţă | -- |
K | 1.25 | GY | 1136 | Semnal întrerupător confort - coborâre geam stânga faţă | - |
L | 1.25 | BK | 550 | Pământ | -- |
M | -- | -- | -- | Folosit | -- |
N | 1.25 | D-BU | 666 | Control acţionare motoraş - ridicare geam dreapta faţă | - |
P | 1.25 | D-GN | 6681 | Semnalul Express a contactului geamului electric al şoferului | -- |
R | 1.25 | YE | 643 | Tensiune accesorii | -- |
S | 1.25 | BN | 667 | Tensiune accesorii | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |