Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
3 | 0,75 | PK | 5425 | Tensiunea de alimentare a injectorului de carburant (4) | -- |
4 | 0,75 | L-BU | 6289 | Semnalul senzorului de temperatură a aerului de inducţie | NT4 sau NE9 |
5 | 0,5 | TN | 3657 | Senzor de temperatură a gazelor de eşapament | NT4 sau NE9 |
6 | 0,75 | BN | 6782 | Referinţă joasă a senzorului 1 de temperatură a gazelor de ardere | NT4 sau NE9 |
7 | 0,5 | BN/WH | 6783 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a gazelor de eşapament 2 | NT4 sau NE9 |
8 | 0,5 | D-BU | 6053 | Semnalul senzorului de presiune a gazelor de ardere (1) | NT4 sau NE9 |
9 | 0,5 | YE | 410 | Semnalul senzorului de temperatură a lichidului de răcire a motorului | -- |
10 | 0,5 | YE | 1578 | Semnalul de temperatură a combustibilului | -- |
11 | 0,5 | YE | 5947 | Semnalul senzorului de poziţie a duzei turbo variabile | -- |
12 | 0,5 | WH | 1533 | Semnalul senzorului de presiune de supraalimentare a turbocompresorului | -- |
13 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
14 | 0,5 | GY | 7314 | Semnalul senzorului de poziţie a supapei de vârtej variabil | -- |
15 | 0,5 | D-GN | 485 | Semnalul senzorului de poziţie a clapetei de acceleraţie (1) | -- |
16 | 0,5 | TN/BK | 456 | Comandă indicator schimbător | -- |
0,5 | YE | 6111 | Semnalul senzorului de aplicare a ambreiajului | -- | |
17 | 0,5 | YE | 5361 | Semnalul senzorului de aplicare a frânei | MHC |
18 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
19 | 0,5 | OG/BK | 2919 | Referinţă joasă a senzorului de presiune în conducta de carburant | -- |
20-21 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
23 | 0,5 | L-GN | 5378 | Senzorul de temperatură a gazelor de eşapament (3) | NT4 sau NE9 |
24 | 0,5 | L-BU | 5377 | Senzorul de temperatură a gazelor de eşapament (2) | NT4 sau NE9 |
25 | 0,75 | L-BU/BK | 844 | Reglare injector de combustibil (4) | -- |
26 | 0,75 | TN | 1744 | Reglare injector de combustibil (1) | -- |
27 | 0,75 | OG | 5421 | Tensiunea de alimentare a injectorului de carburant (1) | -- |
28-29 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
30 | 0,5 | GY | 1716 | Referinţa joasă a senzorului de detonaţie (1) | -- |
31 | 0,5 | D-BU | 496 | Semnalul transmis de senzorul de bătaie a motorului (1) | -- |
32 | 0,5 | L-BU | 1876 | Semnalul transmis de senzorul de bătaie a motorului (2) | -- |
33 | 0,5 | GY | 2303 | Referinţa joasă a senzorului de detonaţie (2) | -- |
34 | 0,5 | GY | 5641 | Semnalul de temperatură a senzorului de presiune de supraalimentare a turbocompresorului | -- |
35 | 0,5 | YE | 2918 | Semnal senzor presiune rampă combustibil | -- |
36-37 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
38 | 0,5 | TN | 2917 | Referinţa de 5 volţi a senzorului de presiune în conducta de carburant | -- |
39 | 0,5 | L-GN | 2867 | Tensiunea de alimentare a senzorului de poziţie a arborelui cotit | -- |
40 | 0,5 | OG/VT | 7376 | Tensiunea de alimentare de 5V a senzorului de poziţie a arborelui cu came | -- |
41 | 0,5 | D-BU | 5639 | Referinţa de 5 volţi a senzorului de presiune de supraalimentare a turbocompresorului | -- |
42 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
43 | 0,5 | PK/WH | 3594 | Tensiune semnal electric bobină turbionare | -- |
44 | 0,5 | YE/BK | 6055 | Referinţa joasă a senzorului de presiune a gazelor de ardere (1) | NT4 sau NE9 |
45 | 0,5 | TN | 2761 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a lichidului de răcire | -- |
46 | 0,5 | BN | 6062 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a combustibilului | -- |
47 | 0,5 | PK/BK | 632 | Referinţa joasă a senzorului de poziţie a arborelui cu came | -- |
48 | 0,5 | OG/BK | 5929 | Referinţă joasă a senzorului de poziţie a duzei turbo variabile | -- |
49 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
50 | 0,75 | YE | 5422 | Tensiunea de alimentare a injectorului de carburant (2) | -- |
51 | 0,75 | PU | 5423 | Tensiunea de alimentare a injectorului de carburant (3) | -- |
52 | 0,5 | OG/BK | 1786 | Semnal de parcare/poziţia neutră a cutiei de viteze (1) | MHC |
53 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
54 | 0,5 | GN | 6935 | Semnalul de reglare a curentului senzorului de oxigen încălzit | NT4 sau NE9 |
55 | 0,5 | BN/WH | 6933 | Semnalul pompei de curent a senzorului de oxigen încălzit | NT4 sau NE9 |
56 | 0,5 | YE/GR | 6936 | Semnalul colector al senzorului de oxigen încălzit | NT4 sau NE9 |
57 | 0,5 | BN | 6934 | Senzorul comun de oxigen încălzit | NT4 sau NE9 |
58 | 0,5 | YE | 492 | Semnalul senzorului de debit de aer | -- |
59 | 0,5 | BN/WH | 633 | Semnalul senzorului de poziţie a arborelui cu came | -- |
60 | 0,5 | YE | 573 | Semnal senzor de poziţie a arborelui cotit (1) | F46 |
61 | 0,5 | TN | 5928 | Referinţă de tensiune a senzorului de poziţie a duzei turbo variabile | -- |
62 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
63 | 0,5 | GY | 416 | Referinţă de 5 volţi a senzorului de poziţie a clapetei de acceleraţie | -- |
64 | 0,5 | GY | 2702 | Referinţă de 5 volţi (2) a sistemului de recirculare a gazelor de eşapament | -- |
65 | 0,5 | GY | 2093 | Alimentare referinţă 5 Volt comutator regim economic | MHC |
66 | 0,5 | GY | 6054 | Referinţa de 5 volţi a senzorului de presiune a gazelor de ardere (1) | NT4 sau NE9 |
67 | 0,5 | BN | 5638 | Referinţa joasă a senzorului de presiune de supraalimentare a turbocompresorului | -- |
68 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
69 | - | BK | 7315 | Masa senzorului de poziţie a supapei de vârtej variabil | -- |
70 | 0,5 | TN | 2752 | Referinţă joasă senzor poziţie clapetă | -- |
71 | 0,5 | TN | 2760 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a aerului de admisie | -- |
72 | 0,5 | TN | 2753 | Referinţă joasă a senzorului de recirculare a gazelor de ardere | -- |
73 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
74 | 0,5 | L-GN/BK | 1745 | Reglare injector de combustibil (2) | -- |
75 | 0,5 | PK/BK | 1746 | Reglare injector de combustibil (3) | -- |
76 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
77 | 0,75 | BK | 2929 | Comandă dozator injector combustibil | -- |
78 | 0,5 | PU | 6304 | Semnal de acţionare pedala frână | -- |
79 | 0,5 | GY | 23 | Semnalul ciclului de sarcină a câmpului generatorului | -- |
80 | 0,5 | OG | 225 | Semnal pornire generator | -- |
81 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
82 | 0,5 | GY/WH | 3113 | Elementul de încălzire a senzorulului de oxigen încălzit - reglare în jos rândul 1 senzorul (1) | -- |
83 | 0,75 | GY | 561 | Motorul dispozitivului de atenuare a acceleraţiei - referinţă scăzută | -- |
84 | 0,75 | BK | 560 | Pământ | -- |
85 | 0,5 | D-GN | 335 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului de turaţie scăzută | -- |
86 | 0,75 | GY | 435 | Comanda solenoidului sistemului de recirculare a gazelor de eşapament | NT4 sau NE9 |
87 | 0,5 | PU | 574 | Referinţa joasă a senzorului de poziţie a arborelui cotit (1) | -F46 |
88 | 0,75 | WH | 5931 | Semnal slab solenoid turbo cu duză variabilă | -- |
89 | 0,75 | L-GN | 7316 | Semnalul comenzii PWM a supapei de vârtej variabil | -- |
90 | 0,75 | OG | 5764 | Semnalul înalt al motorului de la supapa de recirculare a gazelor de ardere | -- |
91 | 0,75 | L-GN/WH | 5746 | Semnalul scăzut al motorului de la supapa de recirculare a gazelor de ardere | - |
92-93 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
94 | 0,5 | PK/WH | 2092 | Semnal comutator regim economic | MHC |
95 | 0,5 | YE/BK | 508 | Comanda indicatorului de apă în combustibil | -- |
96 | 0,5 | TN/BK | 231 | Semnalul întrerupătorului comandat prin presiunea de ulei | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |