Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | GY/BK | 745 | - | Semnalul contactului de portieră faţă stânga deschisă | A1 | 0.3 | TN/WH | 746 | Autovehicul cu volan pe stânga |
GY/BK | 745 | Autovehicul cu volan pe dreapta | ||||||||
2 | 0,5 | BK | 450 | -- | Pământ | A2 | 0,5 | BK | 450 | Autovehicul cu volan pe stânga |
0,5 | BK | 550 | Autovehicul cu volan pe dreapta | |||||||
3 | 2 | YE | 643 | Ampatament scurt cu A31 | Tensiune accesorii | A3 | 1.25 | YE | 643 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu A31 |
2 | YE | 743 | Ampatament lung cu A31 | Tensiune accesorii | 1.25 | YE | 743 | Autovehicule cu volan pe stânga cu A31 | ||
4 | 0,5 | L-BU | 191 | Ampatament scurt cu DLR Ampatament lung | Comandă retragere a motorului oglinzii pliabile stânga | A4 | 0,5 | L-BU | 191 | -- |
5 | 0,5 | WH | 81 | Cu excepţia vehiculelor cu ampatament scurt şi volan pe dreapta | Comandă coborâre a motorului oglinzii din dreapta | A5 | 0,5 | WH | 81 | Cu excepţia vehiculelor cu ampatament scurt şi volan pe stânga |
0,5 | OG/WH | 881 | Ampatament scurt cu volan pe dreapta | Comandă de mişcare către dreapta a motorului oglinzii din dreapta | 0,5 | OG/WH | 881 | Ampatament scurt cu volan pe stânga | ||
6 | 0,5 | L-GN | 89 | Cu excepţia vehiculelor cu ampatament scurt şi volan pe dreapta | Comandă coborâre a motorului oglinzii din stânga | A6 | 0,5 | L-GN | 89 | Cu excepţia vehiculelor cu ampatament scurt şi volan pe stânga |
PU/WH | 889 | Ampatament scurt cu volan pe dreapta | Comandă coborâre a motorului oglinzii din dreapta | 0,5 | PU/WH | 889 | Ampatament scurt cu volan pe stânga | |||
7 | 0.3 | YE | 1496 | - | Comandă motor de acţionare a oglinzii în sus şi la dreapta | A7 | 0,5 | YE | 1496 | -- |
0,5 | YE | 1496 | Ampatament scurt | |||||||
8 | 0,5 | OG | 267 | -- | Tensiunea elementului de încălzire a oglinzii | A8 | 0,5 | OG | 267 | -- |
9 | 0,5 | D-GN | 2105 | AJ7, AWX, AY0 | Modulul de impact lateral pe partea stângă - control ridicat | A9 | 0,5 | D-GN | 2105 | AJ7, AWX, AY0 |
0,5 | TN | 126 | RHD cu UA5 | Semnalul contactului de portieră faţă stânga deschisă | 0,5 | TN | 126 | RHD cu UA5 | ||
10 | 0,5 | YE | 190 | DLR sau DMA | Comandă extensie a motorului oglinzii pliabile stânga | A10 | 0,5 | YE | 190 | DLR sau DMA |
11 | 0,5 | YE | 343 | Ampatament scurt | Tensiune accesorii | A11 | 0,5 | YE | 343 | Ampatament scurt |
0,5 | GY/BK | 690 | Ampatament lung | Comanda releului de acţionare a lămpii de curtoazie | 0,5 | GY/BK | 690 | Ampatament lung | ||
12 | -- | -- | -- | Ampatament lung | Folosit | A12 | -- | -- | -- | Ampatament lung |
0,5 | YE | 1491 | Ampatament scurt cu volan pe stânga | Comanda lămpii din spate | 0.3 | YE | 1491 | Ampatament scurt cu volan pe stânga | ||
13 | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | Ampatament lung cu volan pe stânga | Tensiunea de alimentare a lămpii de direcţie - stânga faţă | A13 | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | Ampatament lung cu volan pe stânga |
0,5 | D-BU/WH | 1315 | Ampatament lung cu volan pe dreapta | Tensiunea de alimentare a lămpii de direcţie - stânga faţă | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Ampatament lung cu volan pe dreapta | ||
14 | 0,5 | D-BU | 6189 | Ampatament lung | Semnal de ridicare a geamului din sticlă/de eliberare a motorului portbagajului din interior | A14 | 0.3 | D-BU | 6189 | Ampatament lung |
0,5 | L-BU/WH | 280 | Ampatament scurt | Semnal blocare spate dreapta comutator principal acţionare ferestre | 1.25 | L-BU/WH | 280 | Ampatament scurt | ||
15 | 0,5 | BN | 2106 | Autovehicul cu volan pe stânga cu AJ7, AWX, AY0 | Modulul de impact lateral pe partea stângă - control scăzut | A15 | 0,5 | BN | 2106 | Autovehicul cu volan pe stânga cu AJ7, AWX, AY0 |
0.3 | L-GN | 1123 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu UA5 | Semnalul de blocare a comutatorului cu cheie a închizătoarei portierei | 0,5 | L-GN | 1123 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu UA5 | ||
16 | 0,5 | BN | 5910 | - | Comanda de blocare a actuatorului închizătoarei duble a portierei | A16 | 0.85 | BN | 5910 | -- |
17 | 0,5 | GY | 118 | Autovehicul cu volan pe stânga | Semnalul difuzorului din faţă, stânga (-) (1) | A17 | 0,5 | GY | 118 | Autovehicul cu volan pe stânga |
0,5 | YE | 1956 | Autovehicule cu volan pe stânga cu UW6 | |||||||
0,5 | D-GN | 117 | Autovehicul cu volan pe dreapta | Difuzorul din faţă, dreapta (+) (1) | 0,5 | D-GN | 117 | Autovehicul cu volan pe dreapta | ||
0,5 | PU | 1952 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu UW6 | |||||||
18 | 0,5 | TN | 201 | Autovehicul cu volan pe stânga | Semnalul difuzorului din faţă, stânga (-) (1) | A18 | 0,5 | TN | 201 | Autovehicul cu volan pe stânga |
0,5 | TN | 1856 | Autovehicule cu volan pe stânga cu UW6 | |||||||
0,5 | L-GN | 200 | Autovehicul cu volan pe dreapta | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) (1) | 0,5 | L-GN | 200 | Autovehicul cu volan pe dreapta | ||
0,5 | L-GN | 1852 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu UW6 | |||||||
1 | -- | -- | -- | Ampatament lung | Folosit | B1 | -- | -- | -- | Ampatament lung |
1.25 | PU | 3386 | Ampatament scurt | Semnalul contactului de acţionare rapidă a ferestrei co-pilotului | 1.25 | PU | 3386 | Ampatament scurt | ||
2 | 1.25 | GY | 1136 | Autovehicul cu volan pe dreapta | Semnal întrerupător confort - coborâre geam stânga faţă | B2 | 1.25 | TN | 167 | Autovehicul cu volan pe stânga |
1.25 | TN | 167 | Autovehicul cu volan pe stânga | Semnal întrerupător confort - coborâre geam dreapta faţă | 1.25 | GY | 1136 | Autovehicul cu volan pe dreapta | ||
3 | 1.25 | L-BU | 166 | - | Semnal întrerupător confort - ridicare geam stânga faţă | B3 | 1.25 | L-BU | 166 | -- |
4 | 0.85 | BN | 5910 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu AF8 | Comanda de blocare a actuatorului închizătoarei duble a portierei | B4 | 0.85 | BN | 5910 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu AF8 |
0,5 | BN | 5131 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu AF8 | Semnal blocare zăvor portieră şofer | ||||||
1.25 | D-GN | 5048 | Ampatament lung cu volan pe stânga şi A31 | Semnalul Exprea al comutatorului geamului electric stânga spate | 1.25 | D-GN | 5048 | Ampatament lung cu volan pe stânga şi A31 | ||
5 | 1.25 | D-GN | 168 | - | Semnal întrerupător confort - ridicare geam stânga spate | B5 | 1.25 | D-GN | 168 | -- |
6 | 1.25 | PU | 169 | - | Semnal întrerupător confort - coborâre geam stânga spate | B6 | 1.25 | PU | 169 | -- |
7 | 1.25 | L-GN | 170 | - | Semnal întrerupător confort - ridicare geam dreapta spate | B7 | 1.25 | L-GN | 170 | - |
8 | 1.25 | PU | 171 | - | Semnal întrerupător confort - coborâre geam dreapta spate | B8 | 1.25 | PU | 171 | -- |
9 | 1.25 | YE | 5439 | Ampatament scurt cu A31 | Folosit | B9 | 1.25 | YE | 5439 | Ampatament scurt cu A31 |
10 | 0.3 | TN | 126 | Autovehicule cu volan pe stânga cu UA5 | Semnalul contactului de portieră faţă stânga deschisă | B10 | 0.3 | TN | 126 | Autovehicule cu volan pe stânga cu UA5 |
11 | 0.3 | L-GN | 1123 | Autovehicule cu volan pe stânga cu UA5 | Semnalul de blocare a comutatorului cu cheie a închizătoarei portierei | B11 | 0.3 | L-GN | 1123 | Autovehicule cu volan pe stânga cu UA5 |
12 | 0.3 | PU | 1124 | UA5 | Semnalul de deblocare a comutatorului cu cheie a închizătoarei portierei | B12 | 0,5 | PU | 1124 | UA5 |
13 | 0.3 | PK/BK | 780 | UA5 | Comanda de blocare a circuitului de blocare a portierei şoferului | B13 | 0,5 | PK/BK | 780 | UA5 |
14 | 0.3 | OG/BK | 781 | UA5 | Comanda de deblocare a circuitului de blocare a portierei şoferului | B14 | 0,5 | OG/BK | 781 | UA5 |
15 | 0.85 | TN | 294 | fără V68 | Comanda de deblocare a actuatorului închizătoarei portierei | B15 | 0.85 | TN | 294 | -- |
0.85 | TN | 694 | V68 | Comanda de deblocare a actuatorului închizătoarei portierei de pe partea şoferului | ||||||
16 | 0.85 | GY | 295 | -- | Comanda de blocare a actuatorului închizătoarei portierei | B16 | 0.85 | GY | 295 | -- |
17 | 2 | D-BU | 1307 | Ampatament lung | Semnal blocare comutator principal geam acţionat electric | B17 | 2 | D-BU | 1307 | Ampatament lung |
1.25 | D-BU | 1307 | Ampatament scurt | Semnal blocare comutator principal geam acţionat electric | 1.25 | D-BU | 1307 | Ampatament scurt | ||
18 | 1.25 | YE | 643 | Ampatament lung | Tensiune accesorii | B18 | 1.25 | YE | 643 | -- |
2 | YE | 643 | Ampatament scurt | Tensiune accesorii | 1.25 | YE | 643 | ABZ |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |