Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | TN/WH | 746 | Autovehicule cu volan pe stânga cu UA5 | Semnalul contactului de portieră faţă dreapta deschisă | A1 | 0.3 | TN/WH | 746 | Autovehicule cu volan pe stânga cu UA5 |
0.3 | GY/BK | 745 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu UA5 | Semnalul contactului de portieră faţă stânga deschisă | 0.3 | GY/BK | 745 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu UA5 | ||
2 | 0,5 | BK | 550 | Autovehicul cu volan pe stânga | Pământ | A2 | 0,5 | BK | 550 | Autovehicul cu volan pe stânga |
0,5 | BK | 450 | Autovehicul cu volan pe dreapta | Pământ | 0,5 | BK | 450 | Autovehicul cu volan pe dreapta | ||
3 | 1.25 | YE | 743 | Ampatament scurt cu A31 | Tensiune accesorii | A3 | 0,75 | YE | 743 | Ampatament scurt cu A31 |
4 | 0,5 | L-BU | 191 | DLR sau DMA | Comandă retragere a motorului oglinzii pliabile stânga | A4 | 0,75 | L-BU | 191 | DLR sau DMA ' |
5 | 0.3 | OG/WH | 881 | Cu excepţia vehiculelor cu ampatament scurt şi volan pe dreapta | Comandă coborâre a motorului oglinzii din dreapta | A5 | 0,5 | OG/WH | 881 | Cu excepţia vehiculelor cu ampatament scurt şi volan pe dreapta |
0.3 | WH | 81 | Ampatament scurt cu volan pe dreapta | Comandă coborâre a motorului oglinzii din dreapta | 0,5 | WH | 81 | Ampatament scurt cu volan pe dreapta | ||
6 | 0.3 | PU/WH | 889 | Cu excepţia vehiculelor cu ampatament scurt şi volan pe dreapta | Comandă coborâre a motorului oglinzii din dreapta | A6 | 0,5 | PU/WH | 889 | Cu excepţia vehiculelor cu ampatament scurt şi volan pe dreapta |
0.3 | L-GN | 89 | Ampatament scurt cu volan pe dreapta | Comandă coborâre a motorului oglinzii din stânga | 0,5 | L-GN | 89 | Ampatament scurt cu volan pe dreapta | ||
7 | 0.3 | YE | 1496 | - | Comandă motor de acţionare a oglinzii în sus şi la dreapta | A7 | 0,5 | YE | 1496 | - |
8 | 0.3 | OG | 267 | -- | Tensiunea elementului de încălzire a oglinzii | A8 | 0.3 | OG | 267 | -- |
9 | 0,5 | D-GN | 2105 | Autovehicul cu volan pe dreapta cu AJ7, AWX, AY0 | Modulul de impact lateral pe partea stângă - control ridicat | A9 | 0,5 | D-GN | 2105 | Autovehicul cu volan pe dreapta cu AJ7, AWX, AY0 |
10 | 0,5 | YE | 190 | DLR sau DMA | Comandă extensie a motorului oglinzii pliabile stânga | A10 | 0,5 | YE | 190 | DLR sau DMA |
11 | 0,5 | GY/BK | 690 | Ampatament lung | Comanda releului de acţionare a lămpii de curtoazie | A11 | 0,5 | GY/BK | 690 | Ampatament lung |
12 | -- | -- | -- | -- | Folosit | A12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Autovehicul cu volan pe stânga cu ampatament lung | Tensiunea de alimentare a lămpii de direcţie - dreapta faţă | A13 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Autovehicul cu volan pe stânga cu ampatament lung |
0,5 | L-BU/WH | 1314 | Ampatament lung, volan pe dreapta | Tensiunea de alimentare a lămpii de direcţie - stânga faţă | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | Ampatament lung, volan pe dreapta | ||
14 | -- | -- | -- | -- | Folosit | A14 | -- | -- | -- | -- |
15 | 0,5 | BN | 2106 | Autovehicul cu volan pe dreapta cu AJ7, AWX sau AY0 | Modulul de impact lateral pe partea stângă - control scăzut | A15 | 0,5 | BN | 2106 | Autovehicul cu volan pe dreapta cu AJ7, AWX sau AY0 |
16 | 0.85 | BN | 5910 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu AF8 | Comanda de blocare a actuatorului închizătoarei duble a portierei | A16 | 0.85 | BN | 5910 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu AF8 |
17 | 0,5 | D-GN | 117 | Autovehicul cu volan pe stânga | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) (1) | A17 | 0,5 | D-GN | 117 | Autovehicul cu volan pe stânga |
0,5 | PU | 1952 | Autovehicule cu volan pe stânga cu UW6 | |||||||
0,5 | GY | 118 | Autovehicul cu volan pe dreapta | Semnalul difuzorului din faţă, stânga (-) (1) | 0,5 | GY | 118 | Autovehicul cu volan pe dreapta | ||
0,5 | YE | 1956 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu UW6 | |||||||
18 | 0,5 | L-GN | 200 | Autovehicul cu volan pe stânga | Difuzorul din faţă, dreapta (+) (1) | A18 | 0,5 | TN | 200 | Autovehicul cu volan pe stânga |
0,5 | TN | 201 | Autovehicule cu volan pe stânga cu UW6 | |||||||
0,5 | TN | 201 | Autovehicul cu volan pe dreapta | Difuzorul din faţă, stânga (+) (1) | 0,5 | TN | 201 | Autovehicul cu volan pe dreapta | ||
0,5 | TN | 1856 | Autovehicule cu volan pe dreapta cu UW6 | |||||||
1 | 1.25 | PU | 3386 | Ampatament scurt cu A31 | Semnalul contactului de acţionare rapidă a ferestrei co-pilotului | B1 | 1.25 | PU | 3386 | Ampatament scurt cu A31 |
2 | 1.25 | TN | 167 | Autovehicul cu volan pe stânga | Semnal întrerupător confort - coborâre geam dreapta faţă | B2 | 1.25 | TN | 167 | Autovehicul cu volan pe stânga |
1.25 | GY | 1136 | Autovehicul cu volan pe dreapta | Semnal întrerupător confort - coborâre geam stânga faţă | 1.25 | GY | 1136 | Autovehicul cu volan pe dreapta | ||
3 | 1.25 | L-BU | 166 | Autovehicul cu volan pe stânga | Semnal întrerupător confort - ridicare geam dreapta faţă | B3 | 1.25 | L-BU | 166 | Autovehicul cu volan pe stânga |
1.25 | TN | 1300 | Autovehicul cu volan pe dreapta | Semnal întrerupător confort - ridicare geam stânga faţă | 1.25 | TN | 1300 | Autovehicul cu volan pe dreapta | ||
4 | 0.85 | BN | 5910 | Autovehicule cu volan pe stânga cu AF8 | Comanda de blocare a actuatorului închizătoarei duble a portierei | B4 | 0.85 | BN | 5910 | Autovehicule cu volan pe stânga cu AF8 |
5 | -- | -- | -- | -- | Folosit | B5 | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Folosit | B6 | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.3 | L-GN | 1123 | UA5 cu UTJ | Semnalul de blocare a comutatorului cu cheie a închizătoarei portierei | B7 | 0.3 | L-GN | 1123 | UA5 cu UTJ |
8 | -- | -- | -- | -- | Folosit | B8 | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | Folosit | B9 | -- | -- | -- | -- |
10 | 0,5 | D-BU | 2104 | AJ7, AWX, AY0 | Modulul de impact lateral pe partea dreaptă - control scăzut | B10 | 0,5 | D-BU | 2104 | AJ7, AWX, AY0 |
11 | 0,5 | GY | 2103 | AJ7, AWX, AY0 | Modulul de impact lateral pe partea dreaptă - control ridicat | B11 | 0,5 | GY | 2103 | AJ7, AWX, AY0 |
12 | -- | -- | -- | -- | Folosit | B12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | PU | 1124 | - | Semnalul de deblocare a comutatorului cu cheie a închizătoarei portierei | B13 | 0,5 | PU | 1124 | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | Folosit | B14 | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.85 | TN | 294 | fără V68 | Comanda de deblocare a actuatorului închizătoarei portierei | B15 | 0.85 | TN | 294 | -- |
0,5 | TN | 694 | V68 | Comanda de deblocare a actuatorului închizătoarei portierei de pe partea şoferului | ||||||
16 | 0.85 | GY | 295 | -- | Comanda de blocare a actuatorului închizătoarei portierei | B16 | 0.85 | GY | 295 | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | Folosit | B17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 2 | D-BU | 1307 | Ampatament lung | Semnal blocare comutator principal geam acţionat electric | B18 | 1.25 | D-BU | 1307 | Ampatament lung |
2 | YE | 743 | Ampatament scurt | Tensiune accesorii | 2 | YE | 743 | Ampatament scurt cu A31 | ||
0,75 | YE | 743 | Ampatament scurt cu ABZ |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |