Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | BU/GN | 7071 | - | Comanda elementului de încălzire a combustibilului | 1 | 3.0 | BU/GN | 7071 | -- |
2 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- | Referinţa de 5 volţi a poziţiei pedalei de acceleraţie (1) | 2 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- |
3 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- | Semnalul de poziţie a pedalei de acceleraţie (1) | 3 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- |
4 | 0,5 | YE/BK | 1271 | -- | Referinţa joasă a poziţiei pedalei de acceleraţie (1) | 4 | 0,5 | YE/BK | 1271 | -- |
5 | 0,5 | BK/VT | 1272 | -- | Referinţa joasă a poziţiei pedalei de acceleraţie (2) | 5 | 0,5 | BK/VT | 1272 | -- |
6 | 0,5 | GN/WH | 1162 | -- | Semnalul de poziţie a pedalei de acceleraţie (2) | 6 | 0,5 | GN/WH | 1162 | -- |
7 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- | Referinţa de 5 volţi a poziţiei pedalei de acceleraţie (2) | 7 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- |
8 | 3.0 | L-BU | 7089 | - | Elementul de încălzire electric auxiliar | 8 | 3.0 | L-BU | 7089 | -- |
9 | 0,5 | BK/BN | 5360 | - | Referinţa joasă a senzorului de aplicare a frânei | 9 | 0,5 | BK/BN | 5360 | -- |
0,5 | BK/GY | 6110 | MWJ | Referinţa joasă a senzorului de aplicare a ambreiajului | 0,5 | BK/GY | 6110 | MWJ | ||
10 | 0,5 | BU/YE | 5361 | - | Semnalul senzorului de aplicare a frânei | 10 | 0,5 | BU/YE | 5361 | -- |
0,5 | YE | 6111 | MWJ | Semnalul senzorului de aplicare a ambreiajului | 0,5 | YE | 6111 | MWJ | ||
11 | 0,5 | WH | 5359 | - | Tensiunea de alimentare a senzorului de aplicare a frânei | 11 | 0,5 | WH | 5359 | -- |
0,5 | GY/RD | 6109 | MWJ | Referinţa de tensiune a senzorului de aplicare a ambreiajului | 0,5 | GY/RD | 5359 | MWJ | ||
12 | -- | -- | -- | -- | Folosit | 12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | WH/BN | 508 | - | Comanda indicatorului de apă în combustibil | 13 | 0,5 | WH/BN | 508 | -- |
14 | 0,5 | VT/BU | 5293 | - | Alimentarea fuzibilă a releului principal al grupului motopropulsor (4) | 14 | 0,5 | VT/BU | 5293 | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | Folosit | 15 | -- | -- | -- | -- |
16 | 0,5 | GY | 2093 | - | Referinţă întrerupător 5V modul economisire combustibil (ECO) | 16 | 0,5 | GY | 2093 | -- |
17 | 0,5 | WH/VT | 2092 | - | Semnal comutator modul economisire combustibil (ECO) | 17 | 0,5 | WH/VT | 2092 | -- |
18 | 0,5 | BK | 251 | - | Masa semnalului | 18 | 0,5 | BK | 251 | -- |
19 | 0,5 | WH/BK | 910 | - | Temporizator HVAC | 19 | 0,5 | WH/BK | 910 | -- |
20 | 0,5 | YE/BU | 1578 | - | Semnalul de temperatură a combustibilului | 20 | 0,5 | YE/BU | 1578 | -- |
21 | 0,5 | BK/BN | 6062 | - | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a combustibilului | 21 | 0,5 | BK/BN | 6062 | -- |
22 | 3.0 | YE/BK | 6553 | - | Tensiune de alimentare element de încălzire PTC | 22 | 3.0 | YE/BK | 6553 | -- |
23 | 0,5 | WH | 1310 | Ampatament lung | Comanda electrovalvei de aerisire a canistrei sistemului de purjare a emisiilor volatile EVAP | 23 | -- | -- | -- | -- |
24 | 0,5 | YE/RD | 2709 | Ampatament lung | Referinţa de 5 volţi a senzorului de presiune în rezervor | 24 | -- | -- | -- | -- |
25 | 0,5 | BU/WH | 1937 | - | Semnalul senzorului secundar de nivel al carburantului | 25 | 0,5 | BU/WH | 1937 | -- |
26 | 0,5 | BK/GN | 6281 | -- | Referinţă joasă a senzorului de nivel al combustibilului | 26 | 0,5 | BK/GN | 6281 | -- |
27 | 0,5 | BU/GN | 1936 | -- | Semnalul senzorului primar de nivel al carburantului | 27 | 0,5 | BU/GN | 1936 | -- |
28 | 0,5 | BK/BU | 6282 | - | Referinţă joasă a senzorului de nivel al combustibilului #2 | 28 | 0,5 | BK/BU | 6282 | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | Folosit | 29 | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | Folosit | 30 | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | Folosit | 31 | -- | -- | -- | -- |
32 | 0,5 | WH | 2501 | -- | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) | 32 | 0,5 | WH | 2501 | -- |
33 | 0,5 | BU/WH | 890 | - | Semnalul senzorului de presiune a rezervorului de carburant | 33 | 0,5 | BU/WH | 890 | -- |
34 | -- | -- | -- | -- | Folosit | 34 | -- | -- | -- | -- |
35 | 0,5 | BU | 2500 | -- | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) | 35 | 0,5 | BU | 2500 | -- |
36 | 3.0 | BU/GY | 6548 | - | Tensiune de alimentare element de încălzire PTC | 36 | 3.0 | BU/GY | 6548 | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |