Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | BN | 4801 | - | Circuitul de comandă de tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 1 | 1 | 0,75 | BN | 4801 | -- |
2 | 0,75 | BN/WH | 4901 | - | Circuitul de alimentare cu tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 1 | 2 | 0,75 | BN/WH | 4901 | -- |
3 | 0,75 | D-GN | 4803 | - | Circuitul de comandă de tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 3 | 3 | 0,75 | D-GN | 4803 | -- |
4 | 0,75 | D-GN/WH | 4903 | - | Circuitul de alimentare cu tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 3 | 4 | 0,75 | D-GN/WH | 4903 | -- |
5 | 0,75 | L-GN | 4805 | - | Circuitul de comandă de tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 5 | 5 | 0,75 | L-GN | 4805 | -- |
6 | 0,75 | L-GN/WH | 4905 | - | Circuitul de alimentare cu tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 5 | 6 | 0,75 | L-GN/WH | 4905 | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |