Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | GY/BK | 6272 | - | Referinţa joasă a senzorului 60X al arborelui cotit | A | 0,5 | GY/BK | 6272 | -- |
B | 0,5 | WH/BK | 6271 | - | Semnalul senzorului 60X al arborelui cotit | B | 0,5 | WH/BK | 6271 | -- |
C | 0,5 | PU/WH | 6270 | - | Tensiunea senzorului 60X al arborelui cotit | C | 0,5 | PU/WH | 6270 | -- |
D | 0,5 | D-BU | 496 | - | Semnalul transmis de senzorul de bătaie a motorului (1) | D | 0,5 | D-BU | 496 | -- |
E | 0,5 | GY | 1716 | - | Referinţa joasă a senzorului de detonaţie (1) | E | 0,5 | GY | 1716 | - |
F-H | -- | -- | -- | -- | Folosit | F | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |