Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | D-GN/WH | 711 | Tensiunea de alimentare a farului stânga - faza lungă | -- |
2 | 0,5 | BK | 150 | Pământ | -- |
3 | 0,5 | BN | 541 | Tensiunea de aprindere 3 Funcţionare | -- |
4 | 0,5 | D-GN | 189 | Tensiunea de alimentare a motorului de aducere a farurilor la nivel | -- |
5 | 0,5 | BK | 150 | Pământ | -- |
6 | 0,5 | YE | 712 | Tensiunea de alimentare a farului stânga - faza scurtă | -- |
7 | 0,5 | BK | 150 | Pământ | -- |
8 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |