Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | RD/WH | 440 | AH5 | Tensiune pozitivă la baterie | A | 2 | RD/WH | 440 | AH5 |
B | 1.25 | BK | 550 | AH5 sau C37 | Pământ | B | 2 | BK | 450 | AH5 |
C | 1.25 | RD/WH | 640 | C37 | Tensiune pozitivă la baterie | C | 1.25 | RD/WH | 640 | C37 |
D | 0.3 | BN | 41 | C37 | Tensiunea de aprindere 3 Funcţionare | D | 1.25 | BN | 41 | C37 |
E | 0.3 | L-BU | 1662 | C37 | Comandă indicator joasă scaun încălzit şofer | E | 1.25 | L-BU | 1662 | C37 |
F | 0.3 | WH/BK | 6177 | C37 | Comandă indicator mediu scaun încălzit şofer | F | 1.25 | WH/BK | 6177 | C37 |
G | 0.3 | D-GN | 1661 | C37 | Comandă indicator înalt scaun încălzit şofer | G | 1.25 | D-GN | 1661 | C37 |
H | 0.3 | D-BU | 6172 | C37 | Semnal comutator pernă spate scaun încălzit şofer | H | 1.25 | D-BU | 6172 | C37 |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |