Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0.3 | GY | 6137 | C60 | Semnalul senzorului de temperatură a vaporizatorului | A | 0.3 | GY | 6137 | C60 |
B | 0.3 | D-GN/WH | 762 | C60 | Semnalul de solicitare a sistemului de aer condiţionat | B | 0.3 | D-GN/WH | 762 | C60 |
C | 0.3 | L-BU | 292 | C60 | Semnalul contactului de acţionare a dezaburirii din spate | C | 0.3 | L-BU | 292 | C60 |
D | -- | -- | -- | -- | Folosit | D | -- | -- | -- | -- |
E | 0,5 | YE | 1491 | - | Comanda lămpii din spate | E | 0,5 | BN/WH | 1491 | -- |
F | 0,5 | BN | 41 | -- | Tensiunea de aprindere 3 Funcţionare | F | 0,5 | BN | 41 | -- |
G | 3 | BN | 141 | - | Tensiunea de aprindere 3 Funcţionare | G | 3 | BN | 141 | -- |
H | 0,5 | RD/WH | 1840 | -- | Tensiune pozitivă la baterie | H | 0,5 | RD/WH | 1840 | -- |
J | 0.3 | TN | 6138 | C60 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a vaporizatorului | J | 0.3 | TN | 6138 | C60 |
K | 0.3 | TN | 683 | C60 | Tensiunea de alimentare a indicatorului dejivrorului de lunetă | K | 0.3 | TN | 683 | C60 |
L | 0.3 | WH/BK | 910 | - | Solicitare sistem aer condiţionat | L | 0.3 | WH/BK | 910 | - |
M | 0.3 | WH | 193 | C68 | Comanda releului dejivrorului de lunetă | M | 0.3 | WH | 193 | C68 |
N | -- | -- | -- | -- | Folosit | N | -- | -- | -- | -- |
P | 0,5 | L-BU/BK | 590 | C68 | Semnalul pentru şofer a senzorul solar | P | 0,5 | L-BU/BK | 590 | C68 |
R | 0,5 | PU/WH | 5203 | C68 | Semnalul senzorului de calitate a aerului | R | 0,5 | PU/WH | 5203 | C68 |
S | 0,5 | BK | 350 | -- | Pământ | S | 0,5 | BK | 350 | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |