Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BK | 150 | -- | Pământ | 1 | 0,5 | BK | 150 | -- |
2 | 0,5 | BN/WH | 309 | -- | Tensiunea de alimentare a lămpii de poziţie dreapta | 2 | 0,5 | BN/WH | 309 | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 189 | - | Tensiunea de alimentare a motorului de aducere a farurilor la nivel | 3 | 0,5 | D-GN | 189 | - |
4 | 1.25 | L-GN/BK | 311 | - | Tensiunea de alimentare a farului dreapta - faza lungă | 4 | 1.25 | L-GN/BK | 311 | -- |
5 | 1.25 | TN/WH | 312 | - | Tensiunea de alimentare a farului stânga - faza scurtă | 5 | 1.25 | TN/WH | 312 | -- |
6 | 1.25 | BK | 150 | -- | Pământ | 6 | 1.25 | BK | 150 | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |