Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune | Funcţie | Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0,35 | BN | 100 | - | Semnal de deschidere comutator trapă | A | 0,35 | BN | 100 | -- |
B | 0,35 | D-GN | 2074 | - | Semnal rapid al comutatorului trapei | B | 0,35 | D-GN | 2074 | -- |
C | 0,35 | OG/BK | 144 | - | Semnal al comutatorului de deschiderea gurii de ventilaţie | C | 0,35 | OG/BK | 144 | -- |
D | 0,35 | D-BU | 128 | - | Referinţă joasă comutator trapă | D | 0,35 | D-BU | 128 | -- |
E | 0,35 | YE | 143 | - | Tensiune accesorii | E | 0,35 | YE | 143 | -- |
F | 1 | BK | 650 | -- | Pământ | F | 1 | BK | 650 | -- |
G | 1 | RD/WH | 440 | -- | Tensiune pozitivă la baterie | G | 1 | RD/WH | 440 | -- |
H | -- | -- | -- | -- | Folosit | H | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |