Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-8 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
9 | 0,5 | L-BU | 3481 | Контроль высокого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя | -- |
10 | 0,5 | D-GN | 3482 | Контроль низкого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя | -- |
11 | 0,5 | D-GN/WH | 3480 | Преднатяжитель анкера ремня безопасности сиденья пассажира - Контроль низкого уровня | -- |
12 | 0,5 | BN | 3479 | Преднатяжитель анкера ремня безопасности сиденья пассажира - Контроль высокого уровня | -- |
13 | 0.3 | L-BU | 3068 | Контроль высокого уровня модуля бокового столкновения со стороны водителя | -- |
14 | 0.3 | L-GN/BK | 3069 | Контроль низкого уровня модуля бокового столкновения со стороны водителя | -- |
15 | 0.3 | TN/BK | 3067 | Контроль низкого уровня модуля бокового столкновения со стороны пассажира | -- |
16 | 0.3 | PU | 3066 | Контроль высокого уровня модуля бокового столкновения со стороны пассажира | -- |
17 | 0,5 | PU/WH | 5019 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля левой передней надувной шторки защиты головы | -- |
18 | 0,5 | PK | 5020 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля левой передней надувной шторки защиты головы | -- |
19 | 0,5 | D-GN | 2105 | Высокий управляющий сигнал левого модуля бокового столкновения | -- |
20 | 0,5 | BN | 2106 | Низкий управляющий сигнал левого модуля бокового столкновения | -- |
21 | 0,5 | D-BU | 2104 | Низкий управляющий сигнал правого модуля бокового столкновения | -- |
22 | 0,5 | GY | 2103 | Высокий управляющий сигнал правого модуля бокового столкновения | -- |
23 | 0.3 | YE/BK | 6169 | Сигнал среднего модуля обнаружения лобового столкновения | -- |
24 | 0.3 | PK | 6170 | Низкое опорное напряжение компенсационной катушки датчика | -- |
25-36 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
37 | 0,5 | TN/WH | 3477 | Контроль высокого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | -- |
38 | 0,5 | PK/BK | 3478 | Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | -- |
39 | 0,5 | PK | 3476 | Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья пассажира | -- |
40 | 0,5 | L-GN | 3475 | Контроль высокого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья пассажира | -- |
41 | 0.3 | TN/WH | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя | -- |
42 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
43 | 0.3 | PK | 5057 | Низкое опорное напряжение выключателя положения сиденья | -- |
44 | 0.3 | PK | 5057 | Низкое опорное напряжение выключателя положения сиденья | -- |
45 | 0.3 | OG | 1362 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья пассажира | -- |
46 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
47 | 0.3 | OG/BK | 7571 | Сигнал напоминания о непристегнутом ремне безопасности сиденья пассажира | -- |
48-52 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
53 | 0,5 | YE/BK | 5021 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля правой передней надувной шторки защиты головы | -- |
54 | 0,5 | WH/BK | 5022 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля правой передней надувной шторки защиты головы | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |