Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-7 | -- | -- | -- | Отсутствует | - |
8 | 0,5 | D-BU | 410 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя | -- |
9 | 0,5 | YE/D-BU | 231 | Сигнал реле давления масла | -- |
10 | 0,5 | BN/RD | 605 | Опорная цепь 5 Вольт №2 | -- |
11-12 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
13 | 0,5 | BN/D-BU | 2126 | Управление зажиганием (6) | -- |
14 | 0,5 | D-BU/GY | 2125 | Управление зажиганием (5) | -- |
15 | 0,5 | BK/GY | 2130 | Низкое опорное напряжение управления зажиганием Группа 2 | -- |
16 | 0,5 | YE | 7301 | Исполнительный элемент топливного насоса высокого давления - Верхний уровень - Управление | -- |
17-22 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
23 | 0,5 | BK/YE | 407 | Низкий опорный сигнал датчика | -- |
24 | 0,5 | BK/D-GN | 476 | Низкий опорный сигнал датчика | -- |
25 | 0,5 | BK/VT | 452 | Низкий опорный сигнал датчика | -- |
26 | 0,5 | D-GN | 573 | Сигнал датчика положения коленчатого вала (1) | -- |
27 | 0,5 | YE/D-BU | 2124 | Управление зажиганием (4) | -- |
28 | 0,5 | D-GN/D-BU | 2123 | Управление зажиганием (3) | -- |
29 | 0,5 | D-BU/WH | 2122 | Управление зажиганием (2) | -- |
30 | 0,5 | D-BU/VT | 2121 | Управление зажиганием (1) | -- |
31 | 0,5 | BK/D-BU | 2129 | Опорный сигнал низкого уровня управления зажиганием, блок 1 | -- |
32 | 0,5 | VT/BK | 7300 | Исполнительный элемент топливного насоса высокого давления - Нижний уровень - Управление | -- |
33 | 0,5 | YE/VT | 5275 | Входной датчик положения распредвала (1) | -- |
34 | 0,5 | GY/D-BU | 5300 | Опорная цепь 5 Вольт №1 | -- |
35 | 0,5 | VT/BK | 5273 | Выходной датчик положения распредвала (1) | -- |
36 | 0,5 | YE | 5276 | Входной датчик положения распредвала (2) | -- |
37 | 0,5 | WH/D-BU | 5302 | Опорное напряжение 5 Вольт датчика положения распредвала впускных клапанов 1 | -- |
38 | 0,5 | VT/D-BU | 5274 | Выходной датчик положения распредвала (2) | -- |
39 | 0,5 | VT/BN | 5284 | Электромагнитный клапан механизма регулировки фазы впуска (1) | -- |
40 | 0,5 | GY/D-BU | 5282 | Электромагнитный клапан механизма регулировки фазы выпуска (1) | -- |
41 | 0,5 | D-GN | 5272 | Электромагнитный клапан механизма регулировки фазы впуска (2) | -- |
42 | 0,5 | D-GN/BN | 5283 | Электромагнитный клапан механизма регулировки фазы выпуска (2) | - |
43-45 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
46 | 0,5 | GY/D-BU | 4804 | Топливная форсунка прямой подачи (DFI) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 4 | -- |
47 | 0,5 | WH/D-GN | 4805 | Управление высоким напряжением топливной форсунки прямого впрыска (DFI) цилиндра 5 | -- |
48 | 0,5 | D-BU | 4802 | Топливная форсунка прямой подачи (DFI) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 2 | -- |
49 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
50 | 0,5 | D-GN | 4803 | Топливная форсунка прямой подачи (DFI) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 3 | -- |
51 | 0,5 | VT/D-GN | 4806 | Управление высоким напряжением топливной форсунки прямого впрыска (DFI) цилиндра 6 | -- |
52 | 0,5 | BN | 4801 | Топливная форсунка прямой подачи (DFI) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 1 | -- |
53 | 0,5 | BK/D-GN | 5301 | Низкий опорный сигнал датчика положения распредвала впускных клапанов (1) | -- |
54 | 0,5 | GY/YE | 5297 | Опорная цепь 5 Вольт №1 | -- |
55 | 0,5 | BK/GY | 5296 | Низкий опорный сигнал датчика положения распредвала выпускных клапанов (1) | -- |
56 | 0,5 | BK/VT | 5303 | Низкое опорное напряжение датчика положения распредвала впускных клапанов (2) | -- |
57 | 0,5 | D-GN/BN | 5298 | Опорное напряжение 5 В датчика положения распредвала выпускных клапанов | LF1 |
58 | 0,5 | BK/BN | 5299 | Низкое опорное напряжение датчика положения распредвала выпускных клапанов (2) | -- |
59 | 0,5 | BK/BN | 6753 | Обратный опорного низкого уровня механизма регулировки фазы распредвала W | -- |
60 | 0,5 | BK/VT | 6754 | Обратный опорного низкого уровня механизма регулировки фазы распредвала X | -- |
61 | 0,5 | BK/D-BU | 6755 | Обратный опорного низкого уровня механизма регулировки фазы распредвала Y | -- |
62 | 0,5 | BK/GY | 6756 | Низкое опорное напряжение возвратного сигнала фазовращателя Z распредвала | - |
63-65 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
66 | 0,5 | L-BU/WH | 4904 | Топливная форсунка прямой подачи (DFI) - питание высоким напряжением - Цилиндр 4 | -- |
67 | 0,5 | L-GN/WH | 4905 | Высокое напряжение питания топливной форсунки прямого впрыска (DFI) цилиндра 5 | -- |
68 | 0,5 | D-BU/GY | 4902 | Топливная форсунка прямой подачи (DFI) - питание высоким напряжением - Цилиндр 2 | -- |
69 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
70 | 0,5 | D-GN/GY | 4903 | Топливная форсунка прямой подачи (DFI) - питание высоким напряжением - Цилиндр 3 | -- |
71 | 0,5 | VT/GY | 4906 | Высокое напряжение питания топливной форсунки прямого впрыска (DFI) цилиндра 6 | -- |
72 | 0,5 | BN/WH | 4901 | Топливная форсунка прямой подачи (DFI) - питание высоким напряжением - Цилиндр 1 | -- |
73 | 1.5 | BK/WH | 451 | "Земля" сигнала | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |