Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | RD/WH | 1940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
2 | 0,5 | BK/WH | 351 | Заземление | -- |
3 | 0.3 | YE | 243 | Напряжение питания дополнительного оборудования | -- |
4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
5 | 0,5 | D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN | -- |
6-9 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
10 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | Сигнал скорости автомобиля | -- |
11 | 0,5 | GY | 6208 | Коаксиальный сигнал видеокамеры | -- |
12 | 0,5 | TN/BK | 6202 | Масса видеокамеры | -- |
13 | 0,5 | WH | 6798 | Сигнал видеокамеры | -- |
14 | 0,5 | БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ | 6799 | Экран видеокамеры | -- |
15 | 0,5 | OG | 6201 | Напряжение питания видеокамеры | -- |
16 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |