Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 348 | Модуль рулевого колеса. Управляющий сигнал низкого уровня | -- |
4 | 0,5 | WH | 347 | Модуль рулевого колеса. Управляющий сигнал высокого уровня | -- |
5 | 0,5 | WH/BK | 1403 | Сигнал управления высокого уровня модуля приборной панели со стороны переднего пассажира | -- |
6 | 0,5 | D-GN/WH | 1404 | Сигнал управления низкого уровня модуля приборной панели со стороны переднего пассажира | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
9 | 0,5 | RD/WH | 740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
10-12 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
13 | 0,5 | TN/BK | 371 | Сигнал выключателя отключения модуля на приборной панели пассажира | -- |
14 | 0,5 | GY/BK | 1798 | Сигнал низкого показателя | -- |
15 | 0,5 | D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN | -- |
16 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
17 | 0.3 | PK | 439 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
18-54 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |