Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,8 | RD | 440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0,8 | WH | 143 | Напряжение зажигания | -- |
4 | 0,8 | BK | 650 | Заземление | -- |
5 | 0,35 | OG | 144 | Сигнал выключателя открывания вентиляции потолочного люка | -- |
6 | 0,35 | YE | 100 | Сигнал переключателя открывания прозрачного люка | -- |
7 | 0,35 | GN/BK | 2074 | Сигнал выключателя быстрого перемещения потолочного люка | -- |
8-10 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
11 | 0.35 BU | BU | 128 | Сигнал низкого показателя | -- |
12 | 0,35 | PK | 650 | Заземление | -- |
13 | 0,35 | PK | 650 | Заземление | -- |
14 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |