Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | RD/WH | 640 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
2 | 1.25 | RD/WH | 640 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 1795 | Правый суб-НЧ динамик (+) | -- |
4 | 1.25 | BK | 450 | Заземление | -- |
5 | 1.25 | BK | 450 | Заземление | -- |
6 | 0,5 | PK/BK | 5755 | Управление НЧ динамиком с питанием от усилителя (2) | -- |
7 | 0,5 | PU/WH | 5754 | Управление НЧ динамиком с питанием от усилителя (1) | - |
8 | 0,5 | L-BU/BK | 315 | Правый суб-НЧ динамик (-) | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |