Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | YE/BK | 693 | Короткая колесная база с UPF | Сигнал выключения звука сотового телефона | 1 | 0.3 | YE/BK | 693 | Короткая колесная база с UPF |
0,5 | БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ | 6799 | UCS | Экран видеокамеры | 0,5 | БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ | 6799 | UCS | ||
2 | 0,5 | L-GN | 200 | без VXC | Правый передний динамик (+) (1) | 2 | 0,5 | L-GN | 200 | без VXC |
3 | 0,5 | D-GN | 117 | без VXC | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) | 3 | 0,5 | D-GN | 117 | без VXC |
4 | 0./5 | L-BU | 5362 | UTJ | Сигнал включения сигнализации от датчика наклона | 4 | 0./5 | L-BU | 5362 | UTJ |
5 | 0,5 | TN/BK | 5168 | UTJ | Сигнал включения мощной сирены | 5 | 0,5 | TN/BK | 5168 | UTJ |
6 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Короткая колесная база с UPF | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 6 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Короткая колесная база с UPF |
0.3 | GY | 5248 | UD7 | Низкое опорное напряжение аварийного сигнала системы облегчения парковки | 0.3 | GY | 5248 | UD7 | ||
0.3 | GY | 5248 | Длинная колесная база с UFR | Низкое опорное напряжение аварийного сигнала системы облегчения парковки | 0.3 | GY | 5248 | Длинная колесная база с UFR | ||
7 | 0.3 | YE | 5247 | UD7 | Аварийный сигнал системы облегчения парковки | 7 | 0.3 | YE | 5247 | UD7 |
0.3 | YE | 5247 | Длинная колесная база с UFR | Аварийный сигнал системы облегчения парковки | 0.3 | YE | 5247 | Длинная колесная база с UFR | ||
8 | 0.3 | L-BU | 2380 | Длинная колесная база с UFR | Сигнал звукового предупреждения системы помощи при парковке сзади | 8 | 0.3 | L-BU | 2380 | Длинная колесная база с UFR |
9 | 0,5 | PK | 5068 | UTJ | Сигнал отключения выключателя датчика охранной сигнализации | 9 | 0,5 | PK | 5068 | UTJ |
10 | 0,5 | L-BU | 6844 | - | Сигнал переключателя системы управления помощи при спуске ABS/TCS | 10 | 0,5 | L-BU | 6844 | -- |
11 | 0,5 | GY | 6208 | UCS | Коаксиальный сигнал видеокамеры | 11 | 0,5 | GY | 6208 | UCS |
0.3 | TN/WH | 312 | Короткая колесная база без T4F | Напряжение питания правой фары ближнего света | 0.3 | TN/WH | 312 | Короткая колесная база без T4F | ||
12 | 0,5 | VT/BK | 9003 | UTJ | Сигнал датчика проникновения через правое окно | 12 | 0,5 | VT/BK | 9003 | UTJ |
13 | 0,5 | TN | 201 | без VXC | Левый передний динамик (+) (1) | 13 | 0,5 | TN | 201 | без VXC |
14 | 0,5 | GY | 118 | без VXC | Сигнал динамика слева спереди (-) (1) | 14 | 0,5 | GY | 118 | без VXC |
15 | 0.85 | RD/WH | 1940 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 15 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Длинная колесная база с UTJ или короткая колесная база с UFR |
16 | 0,5 | L-BU/BK | 659 | Короткая колесная база с UPF | Низкий опорный голосовой сигнал сотового телефона | 16 | 0,5 | L-BU/BK | 659 | Короткая колесная база с UPF |
17 | 0,5 | L-BU | 115 | без VXC | Сигнал правого заднего динамика (-) | 17 | 0,5 | L-BU | 115 | без VXC |
18 | 0,5 | D-BU | 46 | без VXC | Правый задний динамик (+) | 18 | 0,5 | D-BU | 46 | без VXC |
19 | 0,5 | PU/WH | 5203 | C68 | Датчик качества воздуха - Сигнал | 19 | 0,5 | PU/WH | 5203 | C68 |
20 | 0.3 | GY | 391 | - | Сигнал переключателя очистителя заднего окна | 20 | 0.3 | GY | 391 | -- |
21 | 0,5 | D-GN/WH | 636 | -- | Сигнал датчика температуры наружного воздуха | 21 | 0,5 | D-GN/WH | 636 | -- |
22 | 0,5 | OG/BK | 645 | - | Низкий опорный сигнал датчика | 22 | 0,5 | OG/BK | 645 | -- |
23 | 0.3 | WH | 193 | C68 | Управление реле заднего антизапотевателя | 23 | 0.3 | WH | 193 | C68 |
24 | 0.3 | D-GN | 189 | Короткая колесная база без T4F или длинная колесная база без V8A | Напряжение питания двигателя регулировки наклона света фар | 24 | 0.3 | D-GN | 189 | Короткая колесная база без T4F или длинная колесная база без V8A |
25 | 0.3 | TN/WH | 312 | Длинная колесная база без V8A | Напряжение питания правой фары ближнего света | 25 | 0.3 | TN/WH | 312 | Длинная колесная база без V8A |
26 | 0.3 | GY | 6137 | C60 | Сигнал датчика температуры радиатора системы улавливания паров топлива | 26 | 0.3 | GY | 6137 | - |
27 | 0.85 | OG | 1732 | - | Опорное напряжение 12 Вольт электронного блока управления (3) | 27 | 0,5 | OG | 1732 | - |
0.3 | OG | 1732 | - | Опорное напряжение 12 Вольт электронного блока управления (3) | ||||||
28 | 0.3 | WH | 5359 | MX0 | Напряжение питания датчика срабатывания тормоза | 28 | 0,5 | WH | 5359 | MX0 |
0.3 | TN | 6109 | MN6 | Опорное напряжение датчика включения сцепления | 0,5 | TN | 6109 | MN6 | ||
29 | 0.3 | YE | 18 | -- | Напряжение питания левого заднего стоп-сигнала/лампы сигналов поворота | 29 | 0,5 | YE | 18 | -- |
30 | 0.3 | BN | 5360 | MX0 | Низкое опорное напряжение датчика срабатывания тормоза | 30 | 0,5 | BN | 5360 | MX0 |
0.3 | WH | 6100 | MN6 | Низкое опорное напряжение датчика избыточного нагрева компрессора | 0.3 | WH | 6100 | MN6 | ||
31 | 0.3 | YE | 5361 | MX0 | Сигнал датчика срабатывания тормоза | 31 | 0,5 | YE | 5361 | MX0 |
0.3 | YE | 6111 | MN6 | Сигнал датчика включения сцепления | 0.3 | YE | 6111 | MN6 | ||
32 | 0.3 | YE | 1496 | Удлиненная колесная база | Управление двигателем вправо/вверх привода зеркала | 32 | 0.3 | YE | 1496 | Удлиненная колесная база |
33 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 33 | -- | -- | -- | -- |
34 | 0,5 | PU/WH | 5754 | U88 | Управление НЧ динамиком с питанием от усилителя (1) | 34 | 0,5 | PU/WH | 5754 | U88 |
35 | 0,5 | TN/BK | 2500 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | 35 | 0,5 | TN/BK | 2500 | -- |
36 | 0,75 | PU | 1703 | NV8 | Управление чувствительным к скорости электромагнитом регулируемого усилия рулевого привода | 36 | 0,75 | PU | 1703 | NV8 |
37 | 0,5 | BK/WH | 251 | - | "Земля" сигнала | 37 | 0,5 | BK/WH | 251 | -- |
38 | 0,5 | PK/WH | 2092 | - | Сигнал переключателя режима экономии топлива (ECO) | 38 | 0,5 | PK/WH | 2092 | -- |
39 | 0,5 | BY | 2093 | - | Опорное напряжение 5 В переключателя режима экономии топлива (ECO) | 39 | 0,5 | BY | 2093 | -- |
40 | 0,5 | D-BU | 658 | Короткая колесная база с UPF | Голосовой сигнал сотового телефона | 40 | 0,5 | D-BU | 658 | Короткая колесная база с UPF |
0,5 | PK/BK | 5755 | U88 | Управление НЧ динамиком с питанием от усилителя (2) | 0,5 | PK/BK | 5755 | U88 | ||
41 | 0.3 | BN | 1271 | -- | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (1) | 41 | 0.3 | BN | 1271 | -- |
42 | 0.3 | WH/BK | 1164 | -- | Опорное напряжение 5 вольт положения педали акселератора (1) | 42 | 0.3 | WH/BK | 1164 | -- |
43 | 0.3 | L-BU | 1162 | -- | Сигнал положения педали акселератора (2) | 43 | 0.3 | L-BU | 1162 | -- |
44 | 0.3 | TN | 1274 | -- | Опорное напряжение 5 вольт положения педали акселератора (2) | 44 | 0.3 | TN | 1274 | -- |
45 | 0,5 | TN | 2501 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | 45 | 0,5 | TN | 2501 | -- |
46 | 0.85 | L-BU | 1738 | NV8 | Напряжение питания чувствительного к скорости электромагнита регулируемого усилия рулевого привода | 46 | 0.85 | L-BU | 1738 | NV8 |
47 | 0.3 | GY | 2555 | Короткая колесная база с UFR | Сигнал отключения системы парковки с задней стороны | 47 | 0.3 | GY | 2555 | Короткая колесная база с UFR |
48 | 0,5 | YE | 116 | без VXC | Сигнал динамика слева сзади (-) | 48 | 0,5 | YE | 116 | без VXC |
49 | 0.3 | PU | 1272 | -- | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (2) | 49 | 0.3 | PU | 1272 | -- |
50 | 0.3 | D-BU | 1161 | -- | Сигнал положения педали акселератора (1) | 50 | 0.3 | D-BU | 1161 | -- |
51 | 0,5 | BN | 199 | без VXC | Левый задний динамик (+) | 51 | 0,5 | BN | 199 | без VXC |
52 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 52 | -- | -- | -- | -- |
53 | 0,5 | БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ | 5842 | Короткая колесная база | Дополнительный аудиосигнал (2) | 53 | 0,5 | БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ | 5842 | Короткая колесная база |
0.3 | WH | 81 | Удлиненная колесная база | Управление двигателем вправо привода левого зеркала | 0.3 | WH | 81 | Удлиненная колесная база | ||
54 | 0.3 | VT/RD | 5841 | Короткая колесная база | Вспомогательный аудиосигнал справа (2) | 54 | 0.3 | VT/RD | 5841 | Короткая колесная база |
0.3 | L-GN | 89 | Удлиненная колесная база | Управление двигателем вниз привода левого зеркала | 0.3 | L-GN | 89 | Удлиненная колесная база | ||
55 | 0.3 | BN | 5852 | Короткая колесная база с UFR | Сигнал отключения светодиода системы парковки с задней стороны | 55 | 0.3 | BN | 5852 | Короткая колесная база с UFR |
56 | 0,5 | TN | 2501 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | 56 | 0,5 | TN | 2501 | -- |
57 | 0.3 | WH/BK | 910 | - | Запрос кондиционера | 57 | 0.3 | WH/BK | 910 | -- |
58 | 2 | RD/WH | 3140 | V92 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 58 | 2 | RD/WH | 3140 | V92 |
3 | RD/WH | 3140 | V2S | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 3 | RD/WH | 3140 | V2S | ||
59 | 0.3 | OG/WH | 881 | Удлиненная колесная база | Управление двигателем вправо привода правого зеркала | 59 | 0.3 | OG/WH | 881 | Удлиненная колесная база |
0,5 | BN/WH | 5169 | Короткая колесная база | Среднескоростная шина последовательных данных GMLAN (+) | 0,5 | BN/WH | 5169 | Короткая колесная база с UPF | ||
60 | 0.3 | PU/WH | 889 | Удлиненная колесная база | Управление двигателем вниз привода правого зеркала | 60 | 0.3 | PU/WH | 889 | Удлиненная колесная база |
0,5 | BN | 5170 | Короткая колесная база | Среднескоростная шина последовательных данных GMLAN (-) | 0,5 | BN | 5170 | Короткая колесная база с UPF | ||
61 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 61 | -- | -- | -- | -- |
62 | 0.3 | PU | 328 | - | Сигнал выключателя плафона освещения салона | 62 | 0.3 | PU | 328 | -- |
63 | 0.3 | BN | 4 | -- | Напряжение питания дополнительного оборудования | 63 | 0.3 | BN | 4 | -- |
64 | 0.3 | VT/WH | 6839 | Короткая колесная база | Вспомогательное устройство №1 Переключенное напряжение | 64 | 0.3 | VT/WH | 6839 | Короткая колесная база |
0.3 | D-BU | 6189 | Удлиненная колесная база | Сигнал открывания стеклоподъемника/внутреннего отсека багажника | 0.3 | D-BU | 6189 | Удлиненная колесная база | ||
65 | 2 | RD/WH | 3140 | V2S | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 65 | 2 | RD/WH | 3140 | V2S |
66 | 0.3 | D-BU | 5992 | V2S с UTJ | Сигнал "прицеп подсоединён" | 66 | 0.3 | D-BU | 5992 | V2S с UTJ |
0,5 | D-BU | 5992 | V92 | Сигнал "прицеп подсоединён" | 0,5 | D-BU | 5992 | V92 | ||
67 | 0.3 | TN | 28 | - | Управление реле звукового сигнала | 67 | 0.3 | TN | 28 | - |
0.3 | TN | 28 | -- | |||||||
68 | 0,5 | TN/BK | 6202 | UCS | Масса видеокамеры | 68 | 0,5 | TN/BK | 6202 | UCS |
69 | 0.3 | D-GN/WH | 762 | C60 | Сигнал запроса кондиционера | 69 | 0.3 | D-GN/WH | 762 | C60 |
70 | 0.3 | BN | 5852 | Длинная колесная база с UFR | Сигнал отключения светодиода системы парковки с задней стороны | 70 | 0.3 | BN | 5852 | Длинная колесная база с UFR |
71 | 0.3 | GY | 2555 | Длинная колесная база с UFR | Сигнал отключения системы парковки с задней стороны | 71 | 0.3 | GY | 2555 | Длинная колесная база с UFR |
72 | 0.85 | WH | 5190 | V92 или V2S с UTJ | Противотуманная фара на прицепе | 72 | 0.85 | WH | 5190 | V92 или V2S с UTJ |
73 | 0.3 | L-BU | 5986 | -- | Активна передача последовательных данных | 73 | 0.3 | L-BU | 5986 | -- |
74 | 0.85 | RD/WH | 1150 | V2S без UTJ | Заземление | 74 | 0.85 | RD/WH | 1150 | V2S без UTJ |
0.85 | YE | 1618 | UTJ | Напряжение питания левого заднего стоп-сигнала/указателя поворота прицепа | 0.85 | YE | 1618 | UTJ | ||
75 | 0,5 | PK | 339 | V2S без UTJ | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | 75 | 0,5 | PK | 339 | V2S без UTJ |
0.85 | YE | 1619 | UTJ | Напряжение питания правого заднего стоп-сигнала/указателя поворота прицепа | 0.85 | YE | 1619 | UTJ | ||
76 | 0.3 | PK | 1963 | DLR или DMA | Управление реле двигателя раскрывания зеркала | 76 | 0.3 | PK | 1963 | DLR или DMA |
77 | 0.3 | TN | 683 | C60 | Напряжение питания индикатора обогревателя заднего стекла | 77 | 0.3 | TN | 683 | C60 |
78 | 0,5 | GY/BK | 690 | - | Управление реле ламп освещения подножки | 78 | 0,5 | GY/BK | 690 | -- |
79 | 0.3 | WH | 9004 | T4F | Индикатор корректора света фар | 79 | 0.3 | WH | 9004 | T4F |
0.3 | GY | 2373 | Длинная колесная база с UD7/UFR | Управление задним красным индикатором задней системы облегчения парковки | 0.3 | GY | 2373 | Длинная колесная база с UD7/UFR | ||
80 | 0,5 | WH/BK | 6436 | F45/F86 | Согласованные последовательные данные с низким уровнем на шине CAN | 80 | 0,5 | WH/BK | 6436 | F45/F86 |
81 | 0,5 | BN/WH | 6437 | F45/F86 | Согласованные последовательные данные с высоким уровнем на шине CAN | 81 | 0,5 | BN/WH | 6437 | F45/F86 |
82 | 0.3 | L-BU | 187 | T79 | Сигнал переключателя задних противотуманных фар | 82 | 0.3 | L-BU | 187 | T79 |
83 | 0,5 | OG/BK | 6045 | F45/F86 | Низкое опорное напряжение датчик поворотных колес | 83 | 0,5 | OG/BK | 6045 | F45/F86 |
84 | 0,5 | BY | 6044 | F45/F86 | Датчик угла рулевого управления - опорное напряжение 5 В | 84 | 0,5 | BY | 6044 | F45/F86 |
85 | 0,5 | WH | 6798 | UCS | Сигнал видеокамеры | 85 | 0,5 | WH | 6798 | UCS |
86 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 86 | -- | -- | -- | -- |
87 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | - | Сигнал скорости автомобиля | 87 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | - |
0.3 | D-GN/WH | 817 | NV8 | Сигнал скорости автомобиля | ||||||
88 | 0,5 | TN/WH | 6433 | F45/F86 | Последовательные данные высокоскоростной шины CAN | 88 | 0,5 | TN/WH | 6433 | F45/F86 |
89 | 0,5 | L-GN/BK | 6432 | F45/F86 | Последовательные данные низкоскоростной шины CAN | 89 | 0,5 | L-GN/BK | 6432 | F45/F86 |
90 | 0.3 | GY/GN | 903 | UD7 или длинная колесная база с UFR | Система облегчения парковки | 90 | 0.3 | GY/GN | 903 | UD7 или длинная колесная база с UFR |
91 | 0,5 | OG | 6201 | UCS | Напряжение питания видеокамеры | 91 | 0,5 | OG | 6201 | UCS |
92 | 0,5 | TN/BK | 2500 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | 92 | 0,5 | TN/BK | 2500 | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |