Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
|
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | TN/BK | 371 | C99 | Сигнал выключателя отключения модуля на приборной панели пассажира | 1 | 0,5 | TN/BK | 371 | C99 |
2 | 0,5 | GY/BK | 1798 | C99 | Сигнал низкого показателя | 2 | 0,5 | GY/BK | 1798 | C99 |
3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN | 3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- |
4 | 0.3 | PK | 439 | - | Напряжение зажигания 1 | 4 | 0.3 | PK | 439 | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0,5 | RD/WH | 740 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 6 | 0,5 | RD/WH | 740 | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |