Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | YE | 1 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 1 | 0,5 | RD | 1 | -- |
2 | 0,5 | BK | 8 | -- | Заземление | 2 | 0,5 | BK | 2 | -- |
3 | 0,5 | RD | 30 | -- | Напряжение зажигания I | 3 | 0,5 | YE | 3 | -- |
4 | 0,5 | PK | 18 | -- | Сигнал режима выключения звука радиоприемника | 4 | 0,5 | PK | 4 | -- |
5 | 0,5 | BU | 4 | -- | Сигнал динамика Bluetooth (+) | 5 | 0,5 | BU | 5 | -- |
6 | 0,5 | BN | 5 | -- | Сигнал динамика Bluetooth (-) | 6 | 0,5 | BN | 6 | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |