Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | L-GN | 170 | Удлиненная колесная база | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вверх | 1 | 1.25 | L-GN | 170 | Удлиненная колесная база |
1.25 | L-BU/WH | 280 | Короткая колесная база с А31 | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников | 1.25 | L-BU/WH | 280 | Короткая колесная база с А31 | ||
2 | 1.25 | PU | 171 | Удлиненная колесная база | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вниз | 2 | 1.25 | PU | 171 | Удлиненная колесная база |
0.85 | BK | 550 | Короткая колесная база | Заземление | 0.85 | BK | 550 | Короткая колесная база | ||
3 | 0,75 | YE | 743 | Короткая колесная база с А31 | Напряжение питания дополнительного оборудования | 3 | 1.25 | YE | 743 | Короткая колесная база с А31 |
-- | -- | -- | -- | Не используется | -- | -- | -- | -- | ||
4 | 2 | D-BU | 1307 | Удлиненная колесная база | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников | 4 | 1.25 | D-BU | 1307 | Удлиненная колесная база |
1.25 | D-BU | 1307 | Короткая колесная база | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников | 1.25 | D-BU | 1307 | Короткая колесная база с А31 | ||
0,75 | D-BU | 1307 | Короткая колесная база с ABZ | |||||||
5 | 1.25 | L-GN | 170 | Короткая колесная база | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вверх | 5 | 1.25 | L-GN | 170 | Короткая колесная база с А31 |
0,75 | L-GN | 170 | Короткая колесная база с ABZ | |||||||
6 | 0.85 | TN | 294 | -- | Управление приводом отпирания замков дверей | 6 | 0.85 | TN | 294 | -- |
7 | 0,5 | D-BU | 46 | -- | Правый задний динамик (+) | 7 | 0,5 | D-BU | 46 | -- |
0,5 | WH | 1854 | UX8 или UW6 | |||||||
8 | 0,5 | L-BU | 115 | - | Сигнал правого заднего динамика (-) | 8 | 0,5 | L-BU | 115 | -- |
0,5 | GY | 1954 | UX8 или UW6 | |||||||
9 | 1.25 | PU | 171 | Короткая колесная база | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вниз | 9 | 1.25 | PU | 171 | Короткая колесная база с А31 |
10 | 0.85 | GY | 295 | -- | Управление приводом запирания замков дверей | 10 | 0.85 | GY | 295 | -- |
11 | 1.25 | YE | 5439 | Короткая колесная база с А31 | Сигнал ускоренного перемещения правого заднего стекла выключателя электростеклоподъемника | 11 | 1.25 | YE | 5439 | Короткая колесная база с А31 |
12 | 0.85 | BN | 5910 | AF8 | Управление приводом запирания сдвоенного замка двери | 12 | 0.85 | BN | 5910 | AF8 |
13 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 13 | -- | -- | -- | -- |
14 | 0.3 | TN/WH | 746 | Автомобили с левосторонним управлением с UA5 | Сигнал переключателя открытия правой задней двери | 14 | 0,5 | TN/WH | 746 | Автомобили с левосторонним управлением с UA5 |
0.3 | GY/BK | 745 | Автомобили с правосторонним управлением с UA5 | Сигнал переключателя открытия правой задней двери | 0,5 | GY/BK | 745 | Автомобили с правосторонним управлением с UA5 | ||
15 | 0.85 | BK | 550 | Удлиненная колесная база | Заземление | 15 | 0.85 | BK | 550 | Удлиненная колесная база |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |