Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | TN | 1744 | -- | Управление топливной форсункой (1) | A | 0,5 | TN | 1744 | -- |
B | 0,5 | L-GN/BK | 1745 | -- | Управление топливной форсункой (2) | B | 0,5 | L-GN/BK | 1745 | -- |
C | 0,5 | PK/BK | 1746 | -- | Управление топливной форсункой (3) | C | 0,5 | PK/BK | 1746 | -- |
D | 0,5 | L-BU/BK | 844 | -- | Управление топливной форсункой (4) | D | 0,5 | L-BU/BK | 844 | -- |
E | 0,5 | PK/BK | 5291 | - | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (2) | E | 0,5 | PK/BK | 5291 | -- |
F | 0,5 | OG/BK | 469 | - | Низкий опорный сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе | F | 0,5 | OG/BK | 469 | -- |
G | 0,5 | L-GN | 432 | - | Сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе | G | 0,5 | L-GN | 432 | -- |
H | 0,5 | GY | 2704 | - | Опорный сигнал 5 вольт датчика абсолютного давления в коллекторе | H | 0,5 | GY | 2704 | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |