Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | BN | 4801 | - | Топливная форсунка прямой подачи (DFI) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 1 | 1 | 0,75 | BN | 4801 | -- |
2 | 0,75 | BN/WH | 4901 | - | Топливная форсунка прямой подачи (DFI) - питание высоким напряжением - Цилиндр 1 | 2 | 0,75 | BN/WH | 4901 | -- |
3 | 0,75 | D-GN | 4803 | - | Топливная форсунка прямой подачи (DFI) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 3 | 3 | 0,75 | D-GN | 4803 | -- |
4 | 0,75 | D-GN/WH | 4903 | - | Топливная форсунка прямой подачи (DFI) - питание высоким напряжением - Цилиндр 3 | 4 | 0,75 | D-GN/WH | 4903 | -- |
5 | 0,75 | L-GN | 4805 | - | Управление высоким напряжением топливной форсунки прямого впрыска (DFI) цилиндра 5 | 5 | 0,75 | L-GN | 4805 | -- |
6 | 0,75 | L-GN/WH | 4905 | - | Высокое напряжение питания топливной форсунки прямого впрыска (DFI) цилиндра 5 | 6 | 0,75 | L-GN/WH | 4905 | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |