Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0,35 | BN | 100 | - | Сигнал переключателя открывания прозрачного люка | A | 0,35 | BN | 100 | -- |
B | 0,35 | D-GN | 2074 | - | Сигнал выключателя быстрого перемещения потолочного люка | B | 0,35 | D-GN | 2074 | -- |
C | 0,35 | OG/BK | 144 | - | Сигнал выключателя открывания вентиляции потолочного люка | C | 0,35 | OG/BK | 144 | -- |
D | 0,35 | D-BU | 128 | - | Слабый опорный сигнал переключателя потолочного люка | D | 0,35 | D-BU | 128 | -- |
E | 0,35 | YE | 143 | - | Напряжение питания дополнительного оборудования | E | 0,35 | YE | 143 | -- |
F | 1 | BK | 650 | -- | Заземление | F | 1 | BK | 650 | -- |
G | 1 | RD/WH | 440 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | G | 1 | RD/WH | 440 | -- |
H | -- | -- | -- | -- | Не используется | H | -- | -- | -- | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |