Orlando |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1-10 | -- | -- | Не используется |
11 | 1 BN/GY | 29 | Управление звукового сигнала |
12 | -- | -- | Не используется |
13 | 1.5 WH | 311 | Управление дальним светом правой фары |
14 | 1.5 WH | 711 | Управление дальним светом левой фары |
15-19 | -- | -- | Не используется |
20 | 0.5 WH/D-BU | 999 | (2H0) |
21 | 0,5 VT/D-GN | 839 | Напряжение зажигания 1 "Работа/Пуск" (D) |
30 | 1 GY/VT | 228 | Управление насосом омывателя лобового стекла |
31 | 0.75 VT/BN | 34 | Управление передними противотуманными фарами |
34 | 4 BN/YE | 473 | Управление реле высокоскоростного вентилятора охлаждения (LNP) |
2.5 WH/BK | 2366 | Сигнал скорости реле управления вентилятора охлаждения (2H0) | |
35-42 | -- | -- | Не используется |
43 | 2.5 WH/BK | 2366 | Сигнал скорости реле управления вентилятора охлаждения (FI) |
44-45 | -- | -- | Не используется |
46 | 4 GY | 532 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (2) (LNP) |
2.5 GY | 532 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (2) (2H0) | |
47 | 2,5 WH/D-BU | 409 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (1) (FI) |
48-49 | -- | -- | Не используется |
50 | 4 YE | 5358 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (3) |
51-52 | -- | -- | Не используется |
53 | 0.5 BN/RD | 2700 | Опорное напряжение 5 вольт датчика давления кондиционера воздуха |
54 | 0.5 BK/D-BU | 6813 | Опорный сигнал низкого уровня датчика 2 температуры охлаждающей жидкости (2H0) |
0.5 BK/D-BU | 1042 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (LNP) | |
55 | 0.5 BK/BN | 5514 | Низкий опорный сигнал датчика давления хладагента кондиционера воздуха (2H0) |
56 | 0,5 D-GN/VT | 2032 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (2H0) |
57 | 0.5 D-GN | 380 | Сигнал датчика давления хладагента кондиционера воздуха |
58-63 | -- | -- | Не используется |
65 | 0.5 GY | 830 | Сигнал датчика скорости левого переднего колеса |
65 | 0,5 VT/D-GN | 1339 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
66 | 0.5 WH/D-BU | 999 | (2H0) |
67 | 0.5 D-GN | 7625 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора охлаждения (4) (2H0) |
68 | 0.5 D-GN | 7625 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора охлаждения (4) |
69-70 | -- | -- | Не используется |
71 | 2.5 BK | 1150 | Заземление |
72 | 2.5 WH | 92 | Управление высокой скоростью электродвигателя очистителя ветрового стекла |
73 | 2.5 YE/BN | 95 | Управление низкой скоростью электродвигателя очистителя ветрового стекла |
74 | 2.5 BK | 1350 | Заземление |
75-80 | -- | -- | Не используется |
81 | 0,5 VT/BK | 739 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск (TR6) |
82 | 0,5 VT/BK | 339 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск (TR6) |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |