Captiva |
||||||||
|
|
Tablo 1: | Karoseri Kontrol Modülü (BCM) |
Tablo 2: | Gösterge Tablosu Grubu (IPC) |
Tablo 3: | Güç Aktarım Sistemi Kontrol Modülü (PCM) |
Tarama aleti veri listeleri, tarama aletinde bulunan tüm gösterge tablosu, ölçme masdarları ve konsolla ilgili parametreleri içerir. Listedeki parametreler, alfabetik sırada düzenlenmiştir. Veri listesi sütunu, parametrenin tarama aleti menü seçimlerindeki konumunu gösterir.
Tarama aleti veri listesini diyagnostik tablosunda yönlendirilen şekilde veya diyagnostik prosedürlerini desteklemek için kullanın. Tüm diyagnostik prosedürlerine Diyagnostik Sistem Kontrolü - Araç ile başlayın.
Tarama aleti veri listelerini yalnızca aşağıdakiler belirlendikten sonra kullanın:
• | Müşteri sorunu için yayınlanmış bir DTC prosedürü veya yayınlanmış bir belirti prosedürü yoktur. |
• | Diyagnostik sistem kontrolü tarafından belirtilen DTC veya belirti prosedürü, müşteri sorununu çözmez. |
Tipik veri değerleri, tarama aleti veri listesi tablosunun ilk sırasında tanımlanan koşullar altında düzgün çalışan bir araçtan elde edilmiştir. Şüphelenilen araçtaki parametre değerlerinin tipik veri değerleri ile karşılaştırılması, müşteri sorununun kaynağını ortaya çıkartabilir.
Tarama Aleti Parametresi | Veri Listesi | Görüntülenen Birimler | Tipik Veri Değeri |
---|---|---|---|
Çalışma Koşulları: Kontak AÇIK/Motor KAPALI/Farlar Kapalı/Kapılar Kapalı/Bagaj Kapalı/El Freni Çekili Değil | |||
Akü Gerilimi | Şarj Bilgileri | Volt | 9-16 V (Değişir) |
Karartma Kontrolü Sinyali | İç Aydınlatma | Volt | Değişir |
Sürücü Kapısı Aralık Anahtarı | Kapılar | Kapı Kapalı/Kapı Aralık | Kapı Kapalı |
Ext. Bagaj/Arka Panel Kapağı Açma Sw. | Karoseri Arka Ucu | Aktif/Aktif Değil | Aktif Değil |
Far Şalteri | Dış Aydınlatma | Aktif/Aktif Değil | Aktif Değil |
Anahtar Kontakta Durumu | Güç Modu | Anahtar Takılı/Anahtar Çıkartılmış | Anahtar İçeride |
Sol Arka Kapı Aralık Şalteri | Kapılar | Kapı Kapalı/Kapı Aralık | Kapı Kapalı |
El Freni Şalteri | Girişler | Uygulandı/Bırakıldı | Bırakıldı |
Park Lambası Şalteri | Dış Aydınlatma | Aktif/Aktif Değil | Aktif Değil |
Yolcu Kapısı Aralık Anahtarı | Kapılar | Kapı Kapalı/Kapı Aralık | Kapı Kapalı |
Sağ Arka Kapı Aralık Şalteri | Kapılar | Kapı Kapalı/Kapı Aralık | Kapı Kapalı |
TR Şalteri A/B/C/P | Girişler | YÜ/DÜŞÜK YÜ/DÜŞÜK YÜ/DÜŞÜK YÜ/DÜŞÜK | DÜŞÜK YÜKSEK YÜKSEK DÜŞÜK |
Tarama Aleti Parametresi | Veri Listesi | Görüntülenen Birimler | Tipik Veri Değeri |
---|---|---|---|
Çalışma Koşulları: Kontak AÇIK/Motor KAPALI/Emniyet Kemeri Takılı/Uzun Farlar Kapalı/El Freni Çekili Değil | |||
ABS Göstergesi | Lamba Durumu | Açma/Kapatma | Kapalı |
Hava Yastığı Göstergesi | Lamba Durumu | Aktif/Aktif Değil | Aktif Değil |
Akü Lambası | Lamba Durumu | Açma/Kapatma | Kapalı |
Yağ Değiştirme Göstergesi | Lamba Durumu | Açma/Kapatma | Kapalı |
Soğutma Suyu Sıcaklığı | Veri | Selsiyus (Fahrenhayt) | 85-105°C (185-220°F) |
Soğutma Suyu Uyarı Lambası | Lamba Durumu | Açma/Kapatma | Kapalı |
Kapı Aralık Lambası | Lamba Durumu | Açma/Kapatma | Kapalı |
Motor Devri | Veri | % | Değişir |
Yakıt Göstergesi Konumu | Veri | % | Değişir |
Uzun Far Göstergesi | Lamba Durumu | Açma/Kapatma | Kapalı |
Akkor Karartma PWM Komutu | Veri | % | Değişir |
LCD Karartma | Veri | % | Değişir |
Yağ Basınç Lambası | Lamba Durumu | Açma/Kapatma | Kapalı |
İmleç Karartma | Veri | % | Değişir |
Emniyet Kemeri Göstergesi | Lamba Durumu | Açma/Kapatma | Kapalı |
Motora Hemen Servis Lambası | Lamba Durumu | Açma/Kapatma | Kapalı |
Araca Hemen Servis Lambası | Lamba Durumu | Açma/Kapatma | Kapalı |
Şanzıman Aralığı | Veri | Birinci Vites / İkinci Vites / Üçüncü Vites / Dördüncü Vites / Beşinci Vites / Park / Geri / Boş / Sürüş / Geçersiz | Park |
Araç Hızı | Veri | km/s (mph) | 0 km/saat (0 MPH) |
Tarama Aleti Parametresi | Veri Listesi | Görüntülenen Birimler | Tipik Veri Değeri |
---|---|---|---|
Çalışma Koşulları: Motor Rölantide/Normal Çalışma Sıcaklığı | |||
Sabit Hız Kontrolü Aktif | IPC Verileri | Evet/Hayır | Hayır |
Motor Devri | Motor Verileri EGR Verileri EVAP Verileri Yakıt Trimi Verileri HO2S Verileri Kontak Verileri Tekleme Verileri TAC Verileri Soğutma/HVAC Verileri Sabit Hız/Çekiş Verileri Elektrik/Hırsızlık Verileri IPC Verileri | dev/dak. | İstenen Rölanti Devri için 100 dev/dak. |
ECT Sensörü | Motor Verileri EGR Verileri EVAP Verileri Yakıt Trimi Verileri HO2S Verileri Kontak Verileri Tekleme Verileri TAC Verileri Soğutma/HVAC Verileri IPC Verileri | Selsiyus (Fahrenhayt) | 85-105°C (185-220°F) |
Kalan Motor Yağı Ömrü | IPC Verileri | % | Değişir |
Motor Yağ Basıncı Şalteri | Motor Verileri IPC Verileri | Tamam/Düşük | Tamam |
Kalan Yakıt Deposu Seviyesi | EVAP Verileri IPC Verileri | % | Değişir |
Yakıt Seviyesi Sensörü | EVAP Verileri IPC Verileri | Volt | Değişir |
Jeneratör Lambası Komutu | IPC Verileri | Açma/Kapatma | Kapalı |
Kontak 1 Sinyali | Motor Verileri EGR Verileri EVAP Verileri Yakıt Trimi Verileri HO2S Verileri Kontak Verileri Tekleme Verileri TAC Verileri Çıkış Sürücüsü Verileri Soğutma/HVAC Verileri Sabit Hız/Çekiş Verileri Elektrik/Hırsızlık Verileri IPC Verileri | Volt | 9-16 V (Değişir) |
MIL Devresi Geçmişi | IPC Verileri | Tamam / Açık / Kısa / Geçersiz Durum | Tamam |
MIL Komutu | Motor Verileri EGR Verileri EVAP Verileri Kontak Verileri IPC Verileri | Açma/Kapatma | Kapalı |
Araç Hız Sensörü | Motor Verileri EGR Verileri EVAP Verileri Yakıt Trimi Verileri HO2S Verileri Kontak Verileri Tekleme Verileri TAC Verileri Soğutma/HVAC Verileri IPC Verileri | km/s (mph) | 0 km/saat (0 MPH) |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |