Captiva |
||||||||
|
|
Kullanma Amacı | Spesifikasyon | |
---|---|---|
Ünite | Standart | |
Soğutma Sistemi | ||
Soğutma Türü | - | Basınçlı |
Soğutma suyu | ||
| - | DEX-COOL/Silikat Bazlı Soğutma Suyu |
| L (qt) | 9 (9,5) |
Termostat | ||
| - | Bal Mumu Palet |
| °C (°F) | 78-82°C (172-180°F) |
| °C (°F) | 95°C (203°F) |
| °C (°F) | 75°C (167°F) |
Soğutma Fanı | ||
| - | Elektrikli Çift Fan |
| EA | 5 (Ana)/7 (Yardımcı) |
| mm (inç) | Ana: 340 mm (13,4 inç) Yardımcı: 320 mm (12,6 inç) |
| °C (°F) | 100°C (212°F) |
| °C (°F) | 97°C (6°F) |
| °C (°F) | 105°C (221°F) |
| °C (°F) | 102°C(215,6°F) |
Kabarma Tankı | ||
| kPa/psi | 137,3 (19,91) |
| kPa/psi | 9,81 (1,42) |
Su Pompası | ||
| - | Santrifüj |
| mm (inç) | 85 mm (3,35 inç) |
| EA | 7 |
Radyatör | ||
| - | Çapraz Akış |
| mm (inç) | 673 mm (26,50 inç) |
| mm (inç) | 414 mm (16,30 inç) |
| mm (inç) | 27 mm (1,063 inç) |
| Kcal/h | 83.000 |
© Telif Hakkı Chevrolet. All rights reserved |