Captiva |
||||||||
|
|
Kullanma Amacı | Spesifikasyon | |
---|---|---|
Ünite | Standart | |
Soğutma Sistemi | ||
Soğutma Türü | - | Basınçlı |
Soğutma suyu | ||
| - | DEX-COOL/Silikat Bazlı Soğutma Suyu |
| L (qt) | 10 (10,57) |
Termostat | ||
| - | Bal Mumu Palet |
| °C (°F) | 87°C (189°F) |
| °C (°F) | 102°C (226°F) |
| °C (°F) | 86°C (187°F) |
Soğutma Fanı | ||
| - | Elektrikli Çift Fan |
| EA | 5 (Ana)/7 (Yardımcı) |
| mm (inç) | Ana: 340 mm (13,4 inç) Yardımcı: 320 mm (12,6 inç) |
| °C (°F) | 96°C(204,8°F) |
| °C (°F) | 93°C(199,4°F) |
| °C (°F) | 100°C (212°F) |
| °C (°F) | 97°C(206,6°F) |
Kabarma Tankı | ||
| kPa/psi | 140 (20.3) |
| kPa/psi | 10 (1.45) |
Su Pompası | ||
| - | Santrifüj |
| mm (inç) | 55 mm (2,17 inç) |
| EA | 6 |
Radyatör | ||
| - | Çapraz Akış |
| mm (inç) | 673 mm (26,50 inç) |
| mm (inç) | 511 mm (20,12 inç) |
| mm (inç) | 27 mm (1,063 inç) |
| Kcal/h | 83.000 |
Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü (CTS) | ||
| - | NTC |
| V | 1.0-2.0 |
| kΩ | 100,78 |
| kΩ | 24.75-33.26 |
| kΩ | 8.38-10.61 |
| kΩ | 1.37-1.56 |
| kΩ | 0.32-0.35 |
| kΩ | 0.093-0.107 |
© Telif Hakkı Chevrolet. All rights reserved |