Captiva |
||||||||
|
|
Vites | Vites SOL 1 | 1-2-3-4 CL PC SOL 5 N.L. | 2-6 CL PC SOL 4 N.L. | 3-5 REV CL PC SOL 2 N.H. | DÜŞÜK REV 4-5-6 CL PC SOL 3 N.H. | Dişli Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|
Park | AÇIK | KAPALI | KAPALI | KAPALI | AÇIK | - |
Geri Vites | AÇIK | KAPALI | KAPALI | AÇIK | AÇIK | 2,940 |
Nötr Pozisyon | AÇIK | KAPALI | KAPALI | KAPALI | AÇIK | - |
1. Fren | AÇIK | AÇIK | KAPALI | KAPALI | AÇIK | 4,584 |
1. | KAPALI | AÇIK | KAPALI | KAPALI | KAPALI | 4,584 |
2. | KAPALI | AÇIK | AÇIK | KAPALI | KAPALI | 2,964 |
3. | KAPALI | AÇIK | KAPALI | AÇIK | KAPALI | 1,912 |
4. | KAPALI | AÇIK | KAPALI | KAPALI | AÇIK | 1,446 |
5. | KAPALI | KAPALI | KAPALI | AÇIK | AÇIK | 1,000 |
6. | KAPALI | KAPALI | AÇIK | KAPALI | AÇIK | 0,746 |
Efektif Aks Tahriki Oranı - 6T40/45 - 3,17/3,87 Vites Değiştirme Solenoidi 1 için, "AÇIK"=Solenoide Enerji Verildi (Basınçlandı) "KAPALI"=Solenoid Enerjisi Kesildi (Basınç Yok) Basınç kontrol solenoidleri için, "AÇIK"=Basınç verildi, "KAPALI"=Basınç Yok |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |