Captiva |
||||||||
|
|
Tablo 1: | Klima Performans Tablosu |
Bu test A/C sisteminin çalışma etkililiği aşağıdaki koşullar altında ölçer:
• | Mevcut ortam hava sıcaklığı |
• | Mevcut bağıl nem |
• | A/C sisteminin yüksek yan basıncı |
• | A/C sisteminin düşük yan basıncı |
• | Yolcu bölmesine boşaltılan hava sıcaklığı |
Aşağıdaki rakamlar, diyagnoz tablosundaki adım numaralarını ifade eder.
Bu adım A/C sisteminin en azından sistemin hasar görmeden çalışması için gerekli minimum soğutma maddesine sahip olup olmadığını belirler.
Bu adım A/C sisteminin performansını ölçer.
Bu adım araç değişkenliklerine ve ayrıca yüksek ortam sıcaklıklarına izin vermek içindir.
Adım | İşlem | Değerler | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önemli:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçak taraf ve yüksek taraf basınçları belirtilen değerin üzerinde mi? | 16°C (60°F) - 345 kPa (50 psi) üzeri 24°C (75°F) - 483 kPa (70 psi) üzeri 33°C (90°F) - 690 kPa (100 psi) üzeri | Gidiniz Adım 2 | Gidiniz Sızıntı Testi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Önemli:
Önemli: Verileri alırken, kompresörün takılı olduğundan emin olun. J 43600'ün yazdırma işlevini kullanmadan önce, SIFIRLA düğmesine basın.
Kaydedilen tüm veriler A/C Performans Tablosunda belirtilen aralıklar dahilinde mi? | -- | Gidiniz Adım 8 | Gidiniz Adım 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedilen basınçlar ve sıcaklıklar A/C Performans Tablosunun belirtilen aralıkları dahilinde olmazsa:
Kaydedilen tüm veriler belirtilen aralıklar dahilinde mi? | -- | Gidiniz Adım 8 | Gidiniz Adım 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bkz. A/C Sistem Basıncı - Bölge Sınıflandırma şeması. Yüksek ve alçak basınçlar belirtilen aralıklarda, ancak çıkış sıcaklıkları belirtilen aralıklarda değil mi? | -- | Gidiniz Adım 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alçak yan basınç belirtilen aralıktan daha büyük, yüksek yan basınç belirtilen aralık dahilinde veya daha mı yüksek? | -- | Gidiniz Adım 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alçak ve yüksek yan basınçların her ikisi de belirtilen aralıklardan daha mı yüksek? | -- | Gidiniz Adım 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Yüksek yan basınç belirtilen aralıktan daha yüksek, ancak alçak yan basınç belirtilen aralıktan daha mı düşük? | -- | Gidiniz Adım 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Test sonuçlarını teyit etmek için sistemi çalıştırın. Aynı sonuçları mı buldunuz? | -- | Sistem normal |
Ortam Hava Sıcaklığı | Bağıl Nem | Servis Kapısı Basıncı | Maksimum Sol Orta Tahliye Havası Sıcaklığı | Maksimum Sol Arka Tahliye Havası Sıcaklığı | |
---|---|---|---|---|---|
Alçak Yan Serbis Portu Basıncı | Yüksek Yan Serbis Portu Basıncı | ||||
13-18°C (55-65°F) | %0-100 | 151-234 kPa (22-34 psi) | 999-1260 kPa (145-183 psi) | 10°C (48°F) | 12°C (52°F) |
19-24°C (66-75°F) | %40'ın altında | 151-241 kPa (22-35 psi) | 1040-1309 kPa (151-190 psi) | 12°C (52°F) | 13°C (54°F) |
%40'ın üzerinde | 172-261 kPa (25-38 psi) | 1102-1391 kPa (160-202 psi) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) | |
25-29°C (76-85°F) | %35'in altında | 186-261 kPa (27-38 psi) | 1191-1412 kPa (173-205 psi) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) |
%35-%50 | 199-268 kPa (29-39 psi) | 1219-1440 kPa (177-209 psi) | 13°C (55°F) | 15°C (59°F) | |
%50'nin üzerinde | 206-282 kPa (30-41 psi) | 1247-1488 kPa (181-216 psi) | 15°C (59°F) | 18°C (63°F) | |
30-35°C (86-95°F) | %30'un altında | 206-289 kPa (30-42 psi) | 1302-1543 kPa (189-224 psi) | 15°C (59°F) | 18°C (63°F) |
%30-%50 | 220-296 kPa (32-43 psi) | 1322-1570 kPa (192-228 psi) | 17°C (61°F) | 18°C (64°F) | |
%50'nin üzerinde | 227-303 kPa (33-44 psi) | 1357-1612 kPa (197-234 psi) | 18°C (64°F) | 20°C (68°F) | |
36-41°C (96-105°F) | %20'nin altında | 241-316 kPa (35-46 psi) | 1433-1660 kPa (208-241 psi) | 18°C (63°F) | 20°C (68°F) |
%20-%40 | 241-316 kPa (35-46 psi) | 1440-1681 kPa (209-244 psi) | 18°C (64°F) | 22°C (70°F) | |
%40'ın üzerinde | 248-323 kPa (36-47 psi) | 1467-1708 kPa (213-248 psi) | 19°C (66°F) | 23°C (72°F) | |
42-46°C (106-115°F) | %20'nin altında | 268-337 kPa (39-49 psi) | 1557-1770 kPa (226-257 psi) | 20°C (68°F) | 23°C (72°F) |
%20'nin üzerinde | 275-344 kPa (40-50 psi) | 1577-1791 kPa (229-260 psi) | 22°C (70°F) | 23°C (73°F) | |
47-49°C (116-120°F) | %30'un altında | 303-365 kPa (44-53 psi) | 1688-1887 kPa (245-274 psi) | 23°C (72°F) | 24°C (75°F) |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |